加
加拿大28
最新: 3495901 期
下一期: 00 分 00 秒 开奖中
4 + 7 + 6 = 17 大 单

加拿大28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
3495901 4+7+6=17 17 单 杂六 2026-10-19 13:45:00
3495900 9+0+8=17 17 单 杂六 2026-10-19 13:41:30
3495899 8+3+6=17 17 单 杂六 2026-10-19 13:38:00
3495898 1+8+0=9 9 单 杂六 2026-10-19 13:34:30
3495897 8+4+4=16 16 双 对子 2026-10-19 13:31:00
3495896 9+9+6=24 24 双 对子 2026-10-19 13:27:30
3495895 9+0+1=10 10 双 杂六 2026-10-19 13:24:00
3495894 3+8+2=13 13 单 杂六 2026-10-19 13:20:30
3495893 4+6+7=17 17 单 杂六 2026-10-19 13:17:00
3495892 8+1+9=18 18 双 杂六 2026-10-19 13:13:30
3495891 2+1+2=5 5 单 对子 2026-10-19 13:10:00
3495890 0+6+2=8 8 双 杂六 2026-10-19 13:06:30
3495889 2+2+5=9 9 单 对子 2026-10-19 13:03:00
3495888 9+7+3=19 19 单 杂六 2026-10-19 12:59:30
3495887 5+6+9=20 20 双 杂六 2026-10-19 12:56:00
3495886 0+0+4=4 4 双 对子 2026-10-19 12:52:30
3495885 9+2+1=12 12 双 杂六 2026-10-19 12:49:00
3495884 5+8+4=17 17 单 杂六 2026-10-19 12:45:30
3495883 5+4+6=15 15 单 顺子 2026-10-19 12:42:00
3495882 2+1+2=5 5 单 对子 2026-10-19 12:38:30
3495881 8+6+6=20 20 双 对子 2026-10-19 12:35:00
3495880 0+7+7=14 14 双 对子 2026-10-19 12:31:30
3495879 1+9+8=18 18 双 杂六 2026-10-19 12:28:00
3495878 5+7+3=15 15 单 杂六 2026-10-19 12:24:30
3495877 6+3+7=16 16 双 杂六 2026-10-19 12:21:00
3495876 4+5+9=18 18 双 杂六 2026-10-19 12:17:30
3495875 6+5+2=13 13 单 杂六 2026-10-19 12:14:00
3495874 4+0+8=12 12 双 杂六 2026-10-19 12:10:30
3495873 5+1+4=10 10 双 杂六 2026-10-19 12:07:00
3495872 9+5+8=22 22 双 杂六 2026-10-19 12:03:30
3495871 9+6+2=17 17 单 杂六 2026-10-19 12:00:00
3495870 2+3+9=14 14 双 杂六 2026-10-19 11:56:30
3495869 4+1+7=12 12 双 杂六 2026-10-19 11:53:00
3495868 0+4+5=9 9 单 杂六 2026-10-19 11:49:30
3495867 9+3+8=20 20 双 杂六 2026-10-19 11:46:00
3495866 3+4+4=11 11 单 对子 2026-10-19 11:42:30
3495865 7+1+1=9 9 单 对子 2026-10-19 11:39:00
3495864 4+5+9=18 18 双 杂六 2026-10-19 11:35:30
3495863 2+7+9=18 18 双 杂六 2026-10-19 11:32:00
3495862 3+2+3=8 8 双 对子 2026-10-19 11:28:30
3495861 5+5+1=11 11 单 对子 2026-10-19 11:25:00
3495860 8+6+3=17 17 单 杂六 2026-10-19 11:21:30
3495859 2+7+7=16 16 双 对子 2026-10-19 11:18:00
3495858 6+3+6=15 15 单 对子 2026-10-19 11:14:30
3495857 2+0+5=7 7 单 杂六 2026-10-19 11:11:00
3495856 1+9+4=14 14 双 杂六 2026-10-19 11:07:30
3495855 5+0+7=12 12 双 杂六 2026-10-19 11:04:00
3495854 2+3+9=14 14 双 杂六 2026-10-19 11:00:30
3495853 1+3+2=6 6 双 顺子 2026-10-19 10:57:00
3495852 1+0+4=5 5 单 杂六 2026-10-19 10:53:30
3495851 1+2+0=3 3 单 顺子 2026-10-19 10:50:00
3495850 3+9+5=17 17 单 杂六 2026-10-19 10:46:30
3495849 0+9+9=18 18 双 对子 2026-10-19 10:43:00
3495848 8+2+5=15 15 单 杂六 2026-10-19 10:39:30
3495847 4+3+2=9 9 单 顺子 2026-10-19 10:36:00
3495846 6+9+3=18 18 双 杂六 2026-10-19 10:32:30
3495845 0+4+2=6 6 双 杂六 2026-10-19 10:29:00
3495844 5+2+9=16 16 双 杂六 2026-10-19 10:25:30
3495843 7+1+6=14 14 双 杂六 2026-10-19 10:22:00
3495842 2+7+3=12 12 双 杂六 2026-10-19 10:18:30
3495841 4+0+5=9 9 单 杂六 2026-10-19 10:15:00
3495840 1+8+6=15 15 单 杂六 2026-10-19 10:11:30
3495839 4+8+5=17 17 单 杂六 2026-10-19 10:08:00
3495838 6+3+3=12 12 双 对子 2026-10-19 10:04:30
3495837 5+1+5=11 11 单 对子 2026-10-19 10:01:00
3495836 6+0+1=7 7 单 杂六 2026-10-19 09:57:30
3495835 4+6+0=10 10 双 杂六 2026-10-19 09:54:00
3495834 0+1+6=7 7 单 杂六 2026-10-19 09:50:30
3495833 5+6+4=15 15 单 顺子 2026-10-19 09:47:00
3495832 9+6+5=20 20 双 杂六 2026-10-19 09:43:30
3495831 0+5+1=6 6 双 杂六 2026-10-19 09:40:00
3495830 7+4+6=17 17 单 杂六 2026-10-19 09:36:30
3495829 4+3+0=7 7 单 杂六 2026-10-19 09:33:00
3495828 3+3+1=7 7 单 对子 2026-10-19 09:29:30
3495827 5+1+0=6 6 双 杂六 2026-10-19 09:26:00
3495826 2+5+2=9 9 单 对子 2026-10-19 09:22:30
3495825 7+7+0=14 14 双 对子 2026-10-19 09:19:00
3495824 8+7+9=24 24 双 顺子 2026-10-19 09:15:30
3495823 4+7+0=11 11 单 杂六 2026-10-19 09:12:00
3495822 1+8+7=16 16 双 杂六 2026-10-19 09:08:30
3495821 4+8+9=21 21 单 杂六 2026-10-19 09:05:00
3495820 4+1+8=13 13 单 杂六 2026-10-19 09:01:30
3495819 9+7+1=17 17 单 杂六 2026-10-19 08:58:00
3495818 0+0+8=8 8 双 对子 2026-10-19 08:54:30
3495817 2+0+4=6 6 双 杂六 2026-10-19 08:51:00
3495816 6+9+4=19 19 单 杂六 2026-10-19 08:47:30
3495815 3+4+0=7 7 单 杂六 2026-10-19 08:44:00
3495814 9+6+8=23 23 单 杂六 2026-10-19 08:40:30
3495813 8+8+1=17 17 单 对子 2026-10-19 08:37:00
3495812 0+2+5=7 7 单 杂六 2026-10-19 08:33:30
3495811 7+7+8=22 22 双 对子 2026-10-19 08:30:00
3495810 3+5+2=10 10 双 杂六 2026-10-19 08:26:30
3495809 5+8+4=17 17 单 杂六 2026-10-19 08:23:00
3495808 7+9+2=18 18 双 杂六 2026-10-19 08:19:30
3495807 9+0+3=12 12 双 杂六 2026-10-19 08:16:00
3495806 2+0+6=8 8 双 杂六 2026-10-19 08:12:30
3495805 0+5+6=11 11 单 杂六 2026-10-19 08:09:00
3495804 0+7+8=15 15 单 杂六 2026-10-19 08:05:30
3495803 8+2+9=19 19 单 杂六 2026-10-19 08:02:00
3495802 8+0+8=16 16 双 对子 2026-10-19 07:58:30
类型未开期数
单0
大0
大单0
小单3
极大5
顺子18
和值未开期数
01457
1657
2222
350
415
510
648
744
811
93
106
1135
1216
137
1421
1518
164
170
189
1913
2014
2180
2229
2387
245
25298
26383
271651
类型未开期数
双4
小3
大双4
小双6
极小15
豹子100
数据来源:未出期数接口