加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3458842 | 3+5+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 09:22:30 |
| 3458841 | 4+7+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 09:19:00 |
| 3458840 | 4+6+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-19 09:15:30 |
| 3458839 | 9+1+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-19 09:12:00 |
| 3458838 | 3+7+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-19 09:08:30 |
| 3458837 | 7+9+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 09:05:00 |
| 3458836 | 0+1+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-07-19 09:01:30 |
| 3458835 | 9+7+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 08:58:00 |
| 3458834 | 3+8+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-19 08:54:30 |
| 3458833 | 8+8+7=23 | 23 单 | 对子 | 2026-07-19 08:51:00 |
| 3458832 | 0+5+4=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-19 08:47:30 |
| 3458831 | 3+0+8=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-19 08:44:00 |
| 3458830 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 08:40:30 |
| 3458829 | 3+8+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 08:37:00 |
| 3458828 | 3+6+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-19 08:33:30 |
| 3458827 | 5+1+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-19 08:30:00 |
| 3458826 | 9+1+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-19 08:26:30 |
| 3458825 | 3+8+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-19 08:23:00 |
| 3458824 | 1+6+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-19 08:19:30 |
| 3458823 | 9+9+0=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-19 08:16:00 |
| 3458822 | 0+3+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-19 08:12:30 |
| 3458821 | 9+1+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-19 08:09:00 |
| 3458820 | 3+1+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-07-19 08:05:30 |
| 3458819 | 1+9+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-19 08:02:00 |
| 3458818 | 2+4+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:58:30 |
| 3458817 | 8+9+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:55:00 |
| 3458816 | 4+8+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-19 07:51:30 |
| 3458815 | 1+0+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:48:00 |
| 3458814 | 0+7+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:44:30 |
| 3458813 | 8+6+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:41:00 |
| 3458812 | 1+6+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-19 07:37:30 |
| 3458811 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:34:00 |
| 3458810 | 6+4+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:30:30 |
| 3458809 | 9+2+9=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-19 07:27:00 |
| 3458808 | 3+2+4=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-07-19 07:23:30 |
| 3458807 | 0+6+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-19 07:20:00 |
| 3458806 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-19 07:16:30 |
| 3458805 | 3+9+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:13:00 |
| 3458804 | 0+8+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:09:30 |
| 3458803 | 1+3+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-07-19 07:06:00 |
| 3458802 | 0+6+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-19 07:02:30 |
| 3458801 | 9+1+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-19 06:59:00 |
| 3458800 | 5+0+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-19 06:55:30 |
| 3458799 | 5+1+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-19 06:52:00 |
| 3458798 | 5+7+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 06:48:30 |
| 3458797 | 1+4+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-19 06:45:00 |
| 3458796 | 8+4+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-19 06:41:30 |
| 3458795 | 0+9+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 06:38:00 |
| 3458794 | 3+8+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-19 06:34:30 |
| 3458793 | 6+3+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-19 06:31:00 |
| 3458792 | 4+6+5=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-07-19 06:27:30 |
| 3458791 | 0+9+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-19 06:24:00 |
| 3458790 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-19 06:20:30 |
| 3458789 | 9+4+9=22 | 22 双 | 对子 | 2026-07-19 06:17:00 |
| 3458788 | 9+9+3=21 | 21 单 | 对子 | 2026-07-19 06:13:30 |
| 3458787 | 2+4+3=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-07-19 06:10:00 |
| 3458786 | 1+6+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-19 06:06:30 |
| 3458785 | 8+1+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-19 06:03:00 |
| 3458784 | 4+2+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-19 05:59:30 |
| 3458783 | 7+2+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-19 05:56:00 |
| 3458782 | 6+4+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-19 05:52:30 |
| 3458781 | 1+4+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-19 05:49:00 |
| 3458780 | 2+2+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-07-19 05:45:30 |
| 3458779 | 5+6+7=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-07-19 05:42:00 |
| 3458778 | 0+9+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-19 05:38:30 |
| 3458777 | 6+0+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-19 05:35:00 |
| 3458776 | 7+1+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-19 05:31:30 |
| 3458775 | 8+3+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 05:28:00 |
| 3458774 | 3+5+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-19 05:24:30 |
| 3458773 | 9+2+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 05:21:00 |
| 3458772 | 1+8+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 05:17:30 |
| 3458771 | 0+8+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-19 05:14:00 |
| 3458770 | 0+0+0=0 | 0 双 | 豹子 | 2026-07-19 05:10:30 |
| 3458769 | 9+1+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-19 05:07:00 |
| 3458768 | 6+1+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 05:03:30 |
| 3458767 | 3+1+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-19 05:00:00 |
| 3458766 | 7+2+2=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-19 04:56:30 |
| 3458765 | 1+0+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-07-19 04:53:00 |
| 3458764 | 8+4+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:49:30 |
| 3458763 | 3+7+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:46:00 |
| 3458762 | 9+1+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:42:30 |
| 3458761 | 5+2+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-19 04:39:00 |
| 3458760 | 5+7+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:35:30 |
| 3458759 | 2+3+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-19 04:32:00 |
| 3458758 | 6+4+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-19 04:28:30 |
| 3458757 | 7+7+4=18 | 18 双 | 对子 | 2026-07-19 04:25:00 |
| 3458756 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:21:30 |
| 3458755 | 2+3+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:18:00 |
| 3458754 | 4+8+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:14:30 |
| 3458753 | 4+1+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:11:00 |
| 3458752 | 8+0+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-19 04:07:30 |
| 3458751 | 6+5+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:04:00 |
| 3458750 | 8+3+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-19 04:00:30 |
| 3458749 | 1+6+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-19 03:57:00 |
| 3458748 | 1+3+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-19 03:53:30 |
| 3458747 | 4+2+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-19 03:50:00 |
| 3458746 | 3+0+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-19 03:46:30 |
| 3458745 | 1+2+2=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-19 03:43:00 |
| 3458744 | 8+2+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-19 03:39:30 |
| 3458743 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-07-19 03:36:00 |
刮刮卡
第 3458842 开奖结果
已有结果,请刷新图层