分分28
最新: 202605020292
下一期: 00 00 开奖中
0 + 2 + 6 = 8

分分28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
202605020292 0+2+6=8 8 杂六 2026-05-02 04:51:00
202605020291 1+1+6=8 8 对子 2026-05-02 04:50:00
202605020290 6+0+4=10 10 杂六 2026-05-02 04:49:00
202605020289 0+7+6=13 13 杂六 2026-05-02 04:48:00
202605020288 1+5+1=7 7 对子 2026-05-02 04:47:00
202605020287 8+6+0=14 14 杂六 2026-05-02 04:46:00
202605020286 3+5+2=10 10 杂六 2026-05-02 04:45:00
202605020285 8+7+3=18 18 杂六 2026-05-02 04:44:00
202605020284 5+4+2=11 11 杂六 2026-05-02 04:43:00
202605020283 9+5+4=18 18 杂六 2026-05-02 04:42:00
202605020282 0+8+0=8 8 对子 2026-05-02 04:41:00
202605020281 2+2+0=4 4 对子 2026-05-02 04:40:00
202605020280 7+0+7=14 14 对子 2026-05-02 04:39:00
202605020279 2+5+7=14 14 杂六 2026-05-02 04:38:00
202605020278 9+3+4=16 16 杂六 2026-05-02 04:37:00
202605020277 2+4+5=11 11 杂六 2026-05-02 04:36:00
202605020276 4+2+8=14 14 杂六 2026-05-02 04:35:00
202605020275 2+8+3=13 13 杂六 2026-05-02 04:34:00
202605020274 0+7+0=7 7 对子 2026-05-02 04:33:00
202605020273 8+1+9=18 18 杂六 2026-05-02 04:32:00
202605020272 7+6+6=19 19 对子 2026-05-02 04:31:00
202605020271 5+8+2=15 15 杂六 2026-05-02 04:30:00
202605020270 6+6+7=19 19 对子 2026-05-02 04:29:00
202605020269 7+0+1=8 8 杂六 2026-05-02 04:28:00
202605020268 5+1+3=9 9 杂六 2026-05-02 04:27:00
202605020267 6+3+5=14 14 杂六 2026-05-02 04:26:00
202605020266 2+6+7=15 15 杂六 2026-05-02 04:25:00
202605020265 0+2+4=6 6 杂六 2026-05-02 04:24:00
202605020264 4+0+9=13 13 杂六 2026-05-02 04:23:00
202605020263 1+9+3=13 13 杂六 2026-05-02 04:22:00
202605020262 0+0+7=7 7 对子 2026-05-02 04:21:00
202605020261 2+1+9=12 12 杂六 2026-05-02 04:20:00
202605020260 4+3+0=7 7 杂六 2026-05-02 04:19:00
202605020259 2+4+8=14 14 杂六 2026-05-02 04:18:00
202605020258 4+1+1=6 6 对子 2026-05-02 04:17:00
202605020257 1+8+6=15 15 杂六 2026-05-02 04:16:00
202605020256 2+8+4=14 14 杂六 2026-05-02 04:15:00
202605020255 1+4+0=5 5 杂六 2026-05-02 04:14:00
202605020254 3+6+6=15 15 对子 2026-05-02 04:13:00
202605020253 1+8+3=12 12 杂六 2026-05-02 04:12:00
202605020252 6+9+8=23 23 杂六 2026-05-02 04:11:00
202605020251 9+6+3=18 18 杂六 2026-05-02 04:10:00
202605020250 0+5+9=14 14 杂六 2026-05-02 04:09:00
202605020249 3+8+0=11 11 杂六 2026-05-02 04:08:00
202605020248 0+2+3=5 5 杂六 2026-05-02 04:07:00
202605020247 6+8+8=22 22 对子 2026-05-02 04:06:00
202605020246 8+7+7=22 22 对子 2026-05-02 04:05:00
202605020245 6+6+9=21 21 对子 2026-05-02 04:04:00
202605020244 8+3+7=18 18 杂六 2026-05-02 04:03:00
202605020243 6+3+3=12 12 对子 2026-05-02 04:02:00
202605020242 3+1+6=10 10 杂六 2026-05-02 04:01:00
202605020241 4+6+4=14 14 对子 2026-05-02 04:00:00
202605020240 6+6+8=20 20 对子 2026-05-02 03:59:00
202605020239 7+3+7=17 17 对子 2026-05-02 03:58:00
202605020238 7+5+8=20 20 杂六 2026-05-02 03:57:00
202605020237 1+9+5=15 15 杂六 2026-05-02 03:56:00
202605020236 6+7+8=21 21 顺子 2026-05-02 03:55:00
202605020235 6+3+9=18 18 杂六 2026-05-02 03:54:00
202605020234 9+6+7=22 22 杂六 2026-05-02 03:53:00
202605020233 1+6+5=12 12 杂六 2026-05-02 03:52:00
202605020232 8+7+8=23 23 对子 2026-05-02 03:51:00
202605020231 6+4+0=10 10 杂六 2026-05-02 03:50:00
202605020230 2+3+6=11 11 杂六 2026-05-02 03:49:00
202605020229 3+4+8=15 15 杂六 2026-05-02 03:48:00
202605020228 2+9+0=11 11 杂六 2026-05-02 03:47:00
202605020227 1+3+3=7 7 对子 2026-05-02 03:46:00
202605020226 5+3+1=9 9 杂六 2026-05-02 03:45:00
202605020225 9+9+4=22 22 对子 2026-05-02 03:44:00
202605020224 1+3+2=6 6 顺子 2026-05-02 03:43:00
202605020223 0+7+2=9 9 杂六 2026-05-02 03:42:00
202605020222 8+5+2=15 15 杂六 2026-05-02 03:41:00
202605020221 5+2+2=9 9 对子 2026-05-02 03:40:00
202605020220 3+5+5=13 13 对子 2026-05-02 03:39:00
202605020219 3+6+9=18 18 杂六 2026-05-02 03:38:00
202605020218 7+5+2=14 14 杂六 2026-05-02 03:37:00
202605020217 8+3+3=14 14 对子 2026-05-02 03:36:00
202605020216 8+5+4=17 17 杂六 2026-05-02 03:35:00
202605020215 8+6+4=18 18 杂六 2026-05-02 03:34:00
202605020214 7+5+0=12 12 杂六 2026-05-02 03:33:00
202605020213 0+9+9=18 18 对子 2026-05-02 03:32:00
202605020212 1+5+2=8 8 杂六 2026-05-02 03:31:00
202605020211 6+3+4=13 13 杂六 2026-05-02 03:30:00
202605020210 4+8+3=15 15 杂六 2026-05-02 03:29:00
202605020209 8+1+1=10 10 对子 2026-05-02 03:28:00
202605020208 3+5+2=10 10 杂六 2026-05-02 03:27:00
202605020207 0+7+7=14 14 对子 2026-05-02 03:26:00
202605020206 3+4+3=10 10 对子 2026-05-02 03:25:00
202605020205 0+4+1=5 5 杂六 2026-05-02 03:24:00
202605020204 4+7+6=17 17 杂六 2026-05-02 03:23:00
202605020203 7+7+7=21 21 豹子 2026-05-02 03:22:00
202605020202 0+7+9=16 16 杂六 2026-05-02 03:21:00
202605020201 8+1+6=15 15 杂六 2026-05-02 03:20:00
202605020200 4+6+5=15 15 顺子 2026-05-02 03:19:00
202605020199 0+2+9=11 11 杂六 2026-05-02 03:18:00
202605020198 3+4+4=11 11 对子 2026-05-02 03:17:00
202605020197 6+6+4=16 16 对子 2026-05-02 03:16:00
202605020196 0+2+0=2 2 对子 2026-05-02 03:15:00
202605020195 9+8+0=17 17 杂六 2026-05-02 03:14:00
202605020194 0+7+0=7 7 对子 2026-05-02 03:13:00
202605020193 9+5+7=21 21 杂六 2026-05-02 03:12:00
类型未开期数
3
5
大单20
小单3
极大40
顺子56
和值未开期数
03001
1244
296
3112
411
537
627
74
80
924
102
118
1231
133
145
1521
1614
1753
187
1920
2052
2147
2245
2340
24142
25210
26943
272370
类型未开期数
0
0
大双5
小双0
极小11
豹子89
数据来源:未出期数接口