分分28
最新: 202609140957
下一期: 00 00 开奖中
0 + 6 + 0 = 6

分分28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
202609140957 0+6+0=6 6 对子 2026-09-14 15:56:00
202609140956 6+3+1=10 10 杂六 2026-09-14 15:55:00
202609140955 0+0+8=8 8 对子 2026-09-14 15:54:00
202609140954 1+5+8=14 14 杂六 2026-09-14 15:53:00
202609140953 9+9+4=22 22 对子 2026-09-14 15:52:00
202609140952 9+9+9=27 27 豹子 2026-09-14 15:51:00
202609140951 2+3+7=12 12 杂六 2026-09-14 15:50:00
202609140950 1+7+9=17 17 杂六 2026-09-14 15:49:00
202609140949 0+7+9=16 16 杂六 2026-09-14 15:48:00
202609140948 1+4+8=13 13 杂六 2026-09-14 15:47:00
202609140947 4+0+2=6 6 杂六 2026-09-14 15:46:00
202609140946 7+8+5=20 20 杂六 2026-09-14 15:45:00
202609140945 0+0+3=3 3 对子 2026-09-14 15:44:00
202609140944 0+7+1=8 8 杂六 2026-09-14 15:43:00
202609140943 4+2+7=13 13 杂六 2026-09-14 15:42:00
202609140942 4+6+2=12 12 杂六 2026-09-14 15:41:00
202609140941 6+5+1=12 12 杂六 2026-09-14 15:40:00
202609140940 8+3+9=20 20 杂六 2026-09-14 15:39:00
202609140939 5+4+0=9 9 杂六 2026-09-14 15:38:00
202609140938 7+8+6=21 21 顺子 2026-09-14 15:37:00
202609140937 2+6+6=14 14 对子 2026-09-14 15:36:00
202609140936 8+5+8=21 21 对子 2026-09-14 15:35:00
202609140935 0+5+7=12 12 杂六 2026-09-14 15:34:00
202609140934 2+6+3=11 11 杂六 2026-09-14 15:33:00
202609140933 6+5+3=14 14 杂六 2026-09-14 15:32:00
202609140932 7+9+1=17 17 杂六 2026-09-14 15:31:00
202609140931 7+5+3=15 15 杂六 2026-09-14 15:30:00
202609140930 9+4+4=17 17 对子 2026-09-14 15:29:00
202609140929 9+3+7=19 19 杂六 2026-09-14 15:28:00
202609140928 6+9+6=21 21 对子 2026-09-14 15:27:00
202609140927 7+8+9=24 24 顺子 2026-09-14 15:26:00
202609140926 9+8+3=20 20 杂六 2026-09-14 15:25:00
202609140925 9+3+4=16 16 杂六 2026-09-14 15:24:00
202609140924 3+0+8=11 11 杂六 2026-09-14 15:23:00
202609140923 4+3+3=10 10 对子 2026-09-14 15:22:00
202609140922 1+0+5=6 6 杂六 2026-09-14 15:21:00
202609140921 2+3+7=12 12 杂六 2026-09-14 15:20:00
202609140920 0+1+8=9 9 杂六 2026-09-14 15:19:00
202609140919 7+8+7=22 22 对子 2026-09-14 15:18:00
202609140918 7+9+1=17 17 杂六 2026-09-14 15:17:00
202609140917 6+1+4=11 11 杂六 2026-09-14 15:16:00
202609140916 0+7+7=14 14 对子 2026-09-14 15:15:00
202609140915 3+5+9=17 17 杂六 2026-09-14 15:14:00
202609140914 0+0+3=3 3 对子 2026-09-14 15:13:00
202609140913 6+0+2=8 8 杂六 2026-09-14 15:12:00
202609140912 2+9+1=12 12 杂六 2026-09-14 15:11:00
202609140911 8+0+3=11 11 杂六 2026-09-14 15:10:00
202609140910 0+1+1=2 2 对子 2026-09-14 15:09:00
202609140909 5+8+8=21 21 对子 2026-09-14 15:08:00
202609140908 3+2+8=13 13 杂六 2026-09-14 15:07:00
202609140907 8+5+8=21 21 对子 2026-09-14 15:06:00
202609140906 1+6+9=16 16 杂六 2026-09-14 15:05:00
202609140905 0+4+3=7 7 杂六 2026-09-14 15:04:00
202609140904 7+4+6=17 17 杂六 2026-09-14 15:03:00
202609140903 7+7+2=16 16 对子 2026-09-14 15:02:00
202609140902 6+1+0=7 7 杂六 2026-09-14 15:01:00
202609140901 5+1+1=7 7 对子 2026-09-14 15:00:00
202609140900 1+3+9=13 13 杂六 2026-09-14 14:59:00
202609140899 3+8+0=11 11 杂六 2026-09-14 14:58:00
202609140898 2+3+1=6 6 顺子 2026-09-14 14:57:00
202609140897 1+0+6=7 7 杂六 2026-09-14 14:56:00
202609140896 8+1+7=16 16 杂六 2026-09-14 14:55:00
202609140895 3+7+8=18 18 杂六 2026-09-14 14:54:00
202609140894 2+2+0=4 4 对子 2026-09-14 14:53:00
202609140893 5+4+0=9 9 杂六 2026-09-14 14:52:00
202609140892 8+6+2=16 16 杂六 2026-09-14 14:51:00
202609140891 8+2+8=18 18 对子 2026-09-14 14:50:00
202609140890 9+8+3=20 20 杂六 2026-09-14 14:49:00
202609140889 1+4+5=10 10 杂六 2026-09-14 14:48:00
202609140888 9+5+0=14 14 杂六 2026-09-14 14:47:00
202609140887 2+8+2=12 12 对子 2026-09-14 14:46:00
202609140886 6+8+8=22 22 对子 2026-09-14 14:45:00
202609140885 8+7+0=15 15 杂六 2026-09-14 14:44:00
202609140884 5+9+4=18 18 杂六 2026-09-14 14:43:00
202609140883 8+9+4=21 21 杂六 2026-09-14 14:42:00
202609140882 8+5+9=22 22 杂六 2026-09-14 14:41:00
202609140881 6+0+8=14 14 杂六 2026-09-14 14:40:00
202609140880 6+7+0=13 13 杂六 2026-09-14 14:39:00
202609140879 0+6+6=12 12 对子 2026-09-14 14:38:00
202609140878 2+2+5=9 9 对子 2026-09-14 14:37:00
202609140877 1+3+1=5 5 对子 2026-09-14 14:36:00
202609140876 9+1+0=10 10 杂六 2026-09-14 14:35:00
202609140875 5+5+1=11 11 对子 2026-09-14 14:34:00
202609140874 1+5+3=9 9 杂六 2026-09-14 14:33:00
202609140873 3+3+8=14 14 对子 2026-09-14 14:32:00
202609140872 0+1+2=3 3 顺子 2026-09-14 14:31:00
202609140871 2+1+9=12 12 杂六 2026-09-14 14:30:00
202609140870 3+6+4=13 13 杂六 2026-09-14 14:29:00
202609140869 2+7+9=18 18 杂六 2026-09-14 14:28:00
202609140868 2+3+1=6 6 顺子 2026-09-14 14:27:00
202609140867 7+0+2=9 9 杂六 2026-09-14 14:26:00
202609140866 3+7+2=12 12 杂六 2026-09-14 14:25:00
202609140865 0+7+3=10 10 杂六 2026-09-14 14:24:00
202609140864 1+3+0=4 4 杂六 2026-09-14 14:23:00
202609140863 0+0+6=6 6 对子 2026-09-14 14:22:00
202609140862 1+0+2=3 3 顺子 2026-09-14 14:21:00
202609140861 0+4+8=12 12 杂六 2026-09-14 14:20:00
202609140860 9+9+5=23 23 对子 2026-09-14 14:19:00
202609140859 5+5+8=18 18 对子 2026-09-14 14:18:00
202609140858 7+8+5=20 20 杂六 2026-09-14 14:17:00
类型未开期数
5
3
大单5
小单9
极大5
顺子19
和值未开期数
02504
1153
247
312
463
580
60
752
82
918
101
1123
126
139
143
1526
168
177
1862
1928
2011
2119
224
2397
2430
25262
26155
275
类型未开期数
0
0
大双3
小双0
极小12
豹子5
数据来源:未出期数接口