澳洲幸运10
第 21369555 期
下一期:
00 分
00 秒
10148395276
澳洲幸运10 历史开奖
近 50 期
| 期号 | 号码 | 玩法 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 21369555 | 10148395276 | 10-19 16:28 | |
| 21369554 | 89521071346 | 10-19 16:23 | |
| 21369553 | 34276510198 | 10-19 16:18 | |
| 21369552 | 82673109514 | 10-19 16:13 | |
| 21369551 | 35784110629 | 10-19 16:08 | |
| 21369550 | 65427103918 | 10-19 16:03 | |
| 21369549 | 38579611042 | 10-19 15:58 | |
| 21369548 | 91024875613 | 10-19 15:53 | |
| 21369547 | 34291106875 | 10-19 15:48 | |
| 21369546 | 47103691582 | 10-19 15:43 | |
| 21369545 | 61072319548 | 10-19 15:38 | |
| 21369544 | 64510892371 | 10-19 15:33 | |
| 21369543 | 18376241059 | 10-19 15:28 | |
| 21369542 | 12347810659 | 10-19 15:23 | |
| 21369541 | 91283651047 | 10-19 15:18 | |
| 21369540 | 29135761084 | 10-19 15:13 | |
| 21369539 | 28110734659 | 10-19 15:08 | |
| 21369538 | 18467395210 | 10-19 15:03 | |
| 21369537 | 75108423619 | 10-19 14:58 | |
| 21369536 | 11094673852 | 10-19 14:53 | |
| 21369535 | 74621108935 | 10-19 14:48 | |
| 21369534 | 75211098463 | 10-19 14:43 | |
| 21369533 | 56831107492 | 10-19 14:38 | |
| 21369532 | 69357410812 | 10-19 14:33 | |
| 21369531 | 67810954231 | 10-19 14:28 | |
| 21369530 | 19843765210 | 10-19 14:23 | |
| 21369529 | 67583141029 | 10-19 14:18 | |
| 21369528 | 82710639415 | 10-19 14:13 | |
| 21369527 | 72139564810 | 10-19 14:08 | |
| 21369526 | 85367109241 | 10-19 14:03 | |
| 21369525 | 11098456723 | 10-19 13:58 | |
| 21369524 | 27431105689 | 10-19 13:53 | |
| 21369523 | 24158109637 | 10-19 13:48 | |
| 21369522 | 45182967103 | 10-19 13:43 | |
| 21369521 | 86791031425 | 10-19 13:38 | |
| 21369520 | 49683725110 | 10-19 13:33 | |
| 21369519 | 41016758293 | 10-19 13:28 | |
| 21369518 | 52781063194 | 10-19 13:23 | |
| 21369517 | 46519382710 | 10-19 13:18 | |
| 21369516 | 38952741106 | 10-19 13:13 | |
| 21369515 | 67108359124 | 10-19 13:08 | |
| 21369514 | 14723981065 | 10-19 13:03 | |
| 21369513 | 25101948763 | 10-19 12:58 | |
| 21369512 | 10243965781 | 10-19 12:53 | |
| 21369511 | 42871069351 | 10-19 12:48 | |
| 21369510 | 19573284106 | 10-19 12:43 | |
| 21369509 | 85472910613 | 10-19 12:38 | |
| 21369508 | 26374895101 | 10-19 12:33 | |
| 21369507 | 64217103589 | 10-19 12:28 | |
| 21369506 | 86325910417 | 10-19 12:23 |
澳洲幸运10开奖结果与历史记录
澳洲幸运10约 5 分钟一期,全天滚动开奖,每期开出 1-10 共十个不重复号码。PC28开奖官网为您提供澳洲幸运10实时开奖结果与历史开奖记录查询,页面自动刷新,无需手动更新。
澳洲幸运10玩法参考
常见玩法口径:冠亚和(冠军+亚军之和,大于 11 为大、等于 11 为和)、冠亚和单双、冠军对第十名的龙虎对比。以上玩法结果在每期号码旁自动计算标注,仅供数据参考。