澳洲幸运10
第 21356009 期
下一期:
00 分
00 秒
38151049672
澳洲幸运10 历史开奖
近 50 期
| 期号 | 号码 | 玩法 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 21356009 | 38151049672 | 09-02 15:38 | |
| 21356008 | 56372481019 | 09-02 15:33 | |
| 21356007 | 32876104915 | 09-02 15:28 | |
| 21356006 | 86210391457 | 09-02 15:23 | |
| 21356005 | 15107823469 | 09-02 15:18 | |
| 21356004 | 10926358741 | 09-02 15:13 | |
| 21356003 | 26895374110 | 09-02 15:08 | |
| 21356002 | 76945821103 | 09-02 15:03 | |
| 21356001 | 69581731042 | 09-02 14:58 | |
| 21356000 | 91832710645 | 09-02 14:53 | |
| 21355999 | 71938261045 | 09-02 14:48 | |
| 21355998 | 62749105381 | 09-02 14:43 | |
| 21355997 | 63249511087 | 09-02 14:38 | |
| 21355996 | 59876103214 | 09-02 14:33 | |
| 21355995 | 87963105124 | 09-02 14:28 | |
| 21355994 | 10317548296 | 09-02 14:23 | |
| 21355993 | 56473108219 | 09-02 14:18 | |
| 21355992 | 28946107531 | 09-02 14:13 | |
| 21355991 | 46231017859 | 09-02 14:08 | |
| 21355990 | 10189267345 | 09-02 14:03 | |
| 21355989 | 36481102975 | 09-02 13:58 | |
| 21355988 | 97681435102 | 09-02 13:53 | |
| 21355987 | 24837156109 | 09-02 13:48 | |
| 21355986 | 63214910857 | 09-02 13:43 | |
| 21355985 | 84135971062 | 09-02 13:38 | |
| 21355984 | 94102176853 | 09-02 13:33 | |
| 21355983 | 32101578964 | 09-02 13:28 | |
| 21355982 | 53102891467 | 09-02 13:23 | |
| 21355981 | 96251038147 | 09-02 13:18 | |
| 21355980 | 28359101764 | 09-02 13:13 | |
| 21355979 | 59143627108 | 09-02 13:08 | |
| 21355978 | 65328411097 | 09-02 13:03 | |
| 21355977 | 98102317465 | 09-02 12:58 | |
| 21355976 | 49672311058 | 09-02 12:53 | |
| 21355975 | 32910675418 | 09-02 12:48 | |
| 21355974 | 35741926810 | 09-02 12:43 | |
| 21355973 | 87426101359 | 09-02 12:38 | |
| 21355972 | 10379241685 | 09-02 12:33 | |
| 21355971 | 64351079812 | 09-02 12:28 | |
| 21355970 | 43867910512 | 09-02 12:23 | |
| 21355969 | 59786132104 | 09-02 12:18 | |
| 21355968 | 27341651089 | 09-02 12:13 | |
| 21355967 | 96728431015 | 09-02 12:08 | |
| 21355966 | 16108345729 | 09-02 12:03 | |
| 21355965 | 15739610284 | 09-02 11:58 | |
| 21355964 | 56711028493 | 09-02 11:53 | |
| 21355963 | 27186391054 | 09-02 11:48 | |
| 21355962 | 57941021368 | 09-02 11:43 | |
| 21355961 | 91721034586 | 09-02 11:38 | |
| 21355960 | 10392158476 | 09-02 11:33 |
澳洲幸运10开奖结果与历史记录
澳洲幸运10约 5 分钟一期,全天滚动开奖,每期开出 1-10 共十个不重复号码。PC28开奖官网为您提供澳洲幸运10实时开奖结果与历史开奖记录查询,页面自动刷新,无需手动更新。
澳洲幸运10玩法参考
常见玩法口径:冠亚和(冠军+亚军之和,大于 11 为大、等于 11 为和)、冠亚和单双、冠军对第十名的龙虎对比。以上玩法结果在每期号码旁自动计算标注,仅供数据参考。