加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3500003 | 3+1+4=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-10-29 18:32:00 |
| 3500002 | 6+2+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-10-29 18:28:30 |
| 3500001 | 3+2+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-10-29 18:25:00 |
| 3500000 | 8+2+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-10-29 18:21:30 |
| 3499999 | 0+7+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-10-29 18:18:00 |
| 3499998 | 9+1+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 18:14:30 |
| 3499997 | 3+3+8=14 | 14 双 | 对子 | 2026-10-29 18:11:00 |
| 3499996 | 1+9+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 18:07:30 |
| 3499995 | 7+1+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 18:04:00 |
| 3499994 | 0+8+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-10-29 18:00:30 |
| 3499993 | 0+4+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-10-29 17:57:00 |
| 3499992 | 0+9+0=9 | 9 单 | 对子 | 2026-10-29 17:53:30 |
| 3499991 | 4+3+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-10-29 17:50:00 |
| 3499990 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-10-29 17:46:30 |
| 3499989 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-10-29 17:43:00 |
| 3499988 | 1+7+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-10-29 17:39:30 |
| 3499987 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-10-29 17:36:00 |
| 3499986 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-10-29 17:32:30 |
| 3499985 | 2+0+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-10-29 17:29:00 |
| 3499984 | 8+4+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-10-29 17:25:30 |
| 3499983 | 4+1+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-10-29 17:22:00 |
| 3499982 | 9+2+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-10-29 17:18:30 |
| 3499981 | 6+6+2=14 | 14 双 | 对子 | 2026-10-29 17:15:00 |
| 3499980 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 17:11:30 |
| 3499979 | 7+7+6=20 | 20 双 | 对子 | 2026-10-29 17:08:00 |
| 3499978 | 3+6+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-10-29 17:04:30 |
| 3499977 | 0+3+3=6 | 6 双 | 对子 | 2026-10-29 17:01:00 |
| 3499976 | 7+0+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-10-29 16:57:30 |
| 3499975 | 3+7+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:54:00 |
| 3499974 | 4+0+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-10-29 16:50:30 |
| 3499973 | 7+0+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:47:00 |
| 3499972 | 8+6+8=22 | 22 双 | 对子 | 2026-10-29 16:43:30 |
| 3499971 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-10-29 16:40:00 |
| 3499970 | 8+5+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-10-29 16:36:30 |
| 3499969 | 1+4+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:33:00 |
| 3499968 | 4+0+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-10-29 16:29:30 |
| 3499967 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:26:00 |
| 3499966 | 3+0+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:22:30 |
| 3499965 | 3+5+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:19:00 |
| 3499964 | 2+5+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:15:30 |
| 3499963 | 7+9+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:12:00 |
| 3499962 | 1+7+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-10-29 16:08:30 |
| 3499961 | 3+7+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-10-29 16:05:00 |
| 3499960 | 5+7+6=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-10-29 16:01:30 |
| 3499959 | 5+1+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-10-29 15:58:00 |
| 3499958 | 4+7+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-10-29 15:54:30 |
| 3499957 | 3+1+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-10-29 15:51:00 |
| 3499956 | 0+7+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-10-29 15:47:30 |
| 3499955 | 0+9+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-10-29 15:44:00 |
| 3499954 | 8+9+8=25 | 25 单 | 对子 | 2026-10-29 15:40:30 |
| 3499953 | 0+6+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-10-29 15:37:00 |
| 3499952 | 6+6+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-10-29 15:33:30 |
| 3499951 | 6+7+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-10-29 15:30:00 |
| 3499950 | 1+3+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-10-29 15:26:30 |
| 3499949 | 7+2+7=16 | 16 双 | 对子 | 2026-10-29 15:23:00 |
| 3499948 | 3+4+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-10-29 15:19:30 |
| 3499947 | 4+6+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-10-29 15:16:00 |
| 3499946 | 3+5+5=13 | 13 单 | 对子 | 2026-10-29 15:12:30 |
| 3499945 | 0+3+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-10-29 15:09:00 |
| 3499944 | 5+2+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-10-29 15:05:30 |
| 3499943 | 7+1+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 15:02:00 |
| 3499942 | 2+6+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-10-29 14:58:30 |
| 3499941 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:55:00 |
| 3499940 | 5+7+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-10-29 14:51:30 |
| 3499939 | 5+5+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-10-29 14:48:00 |
| 3499938 | 7+8+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:44:30 |
| 3499937 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-10-29 14:41:00 |
| 3499936 | 6+2+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:37:30 |
| 3499935 | 4+3+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:34:00 |
| 3499934 | 7+0+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:30:30 |
| 3499933 | 4+1+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:27:00 |
| 3499932 | 3+6+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:23:30 |
| 3499931 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-10-29 14:20:00 |
| 3499930 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-10-29 14:16:30 |
| 3499929 | 6+6+1=13 | 13 单 | 对子 | 2026-10-29 14:13:00 |
| 3499928 | 0+4+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:09:30 |
| 3499927 | 6+7+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-10-29 14:06:00 |
| 3499926 | 0+1+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-10-29 14:02:30 |
| 3499925 | 6+0+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-10-29 13:59:00 |
| 3499924 | 6+2+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-10-29 13:55:30 |
| 3499923 | 8+4+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-10-29 13:52:00 |
| 3499922 | 9+3+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-10-29 13:48:30 |
| 3499921 | 6+1+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 13:45:00 |
| 3499920 | 4+1+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-10-29 13:41:30 |
| 3499919 | 6+6+6=18 | 18 双 | 豹子 | 2026-10-29 13:38:00 |
| 3499918 | 7+7+0=14 | 14 双 | 对子 | 2026-10-29 13:34:30 |
| 3499917 | 2+1+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 13:31:00 |
| 3499916 | 9+8+8=25 | 25 单 | 对子 | 2026-10-29 13:27:30 |
| 3499915 | 0+9+9=18 | 18 双 | 对子 | 2026-10-29 13:24:00 |
| 3499914 | 6+4+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-10-29 13:20:30 |
| 3499913 | 4+4+5=13 | 13 单 | 对子 | 2026-10-29 13:17:00 |
| 3499912 | 1+9+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-10-29 13:13:30 |
| 3499911 | 5+7+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-10-29 13:10:00 |
| 3499910 | 3+9+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-10-29 13:06:30 |
| 3499909 | 1+9+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-10-29 13:03:00 |
| 3499908 | 4+8+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-10-29 12:59:30 |
| 3499907 | 4+7+7=18 | 18 双 | 对子 | 2026-10-29 12:56:00 |
| 3499906 | 7+1+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-10-29 12:52:30 |
| 3499905 | 4+2+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-10-29 12:49:00 |
| 3499904 | 9+2+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-10-29 12:45:30 |
刮刮卡
第 3500003 开奖结果
已有结果,请刷新图层