加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3427406 | 6+5+5=16 | 16 双 | 对子 | 2026-05-02 04:42:30 |
| 3427405 | 7+5+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:39:00 |
| 3427404 | 1+9+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:35:30 |
| 3427403 | 9+0+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:32:00 |
| 3427402 | 3+3+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-05-02 04:28:30 |
| 3427401 | 9+0+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:25:00 |
| 3427400 | 2+9+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:21:30 |
| 3427399 | 9+1+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:18:00 |
| 3427398 | 7+6+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:14:30 |
| 3427397 | 5+5+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-05-02 04:11:00 |
| 3427396 | 9+2+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:07:30 |
| 3427395 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:04:00 |
| 3427394 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:00:30 |
| 3427393 | 9+3+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:57:00 |
| 3427392 | 7+7+0=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-02 03:53:30 |
| 3427391 | 9+0+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:50:00 |
| 3427390 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-05-02 03:46:30 |
| 3427389 | 4+0+2=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:43:00 |
| 3427388 | 6+8+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:39:30 |
| 3427387 | 1+1+3=5 | 5 单 | 对子 | 2026-05-02 03:36:00 |
| 3427386 | 1+6+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-02 03:32:30 |
| 3427385 | 8+1+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:29:00 |
| 3427384 | 3+6+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:25:30 |
| 3427383 | 8+9+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:22:00 |
| 3427382 | 5+4+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:18:30 |
| 3427381 | 5+0+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:15:00 |
| 3427380 | 5+2+5=12 | 12 双 | 对子 | 2026-05-02 03:11:30 |
| 3427379 | 7+2+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:08:00 |
| 3427378 | 2+7+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:04:30 |
| 3427377 | 3+8+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:01:00 |
| 3427376 | 6+6+0=12 | 12 双 | 对子 | 2026-05-02 02:57:30 |
| 3427375 | 9+1+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:54:00 |
| 3427374 | 5+9+5=19 | 19 单 | 对子 | 2026-05-02 02:50:30 |
| 3427373 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:47:00 |
| 3427372 | 3+3+8=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-02 02:43:30 |
| 3427371 | 2+5+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:40:00 |
| 3427370 | 3+9+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:36:30 |
| 3427369 | 8+9+2=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:33:00 |
| 3427368 | 2+4+3=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-05-02 02:29:30 |
| 3427367 | 9+3+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:26:00 |
| 3427366 | 3+4+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:22:30 |
| 3427365 | 9+4+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:19:00 |
| 3427364 | 5+8+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:15:30 |
| 3427363 | 1+2+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:12:00 |
| 3427362 | 4+8+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:08:30 |
| 3427361 | 5+3+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:05:00 |
| 3427360 | 3+6+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:01:30 |
| 3427359 | 7+6+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:58:00 |
| 3427358 | 7+6+8=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-05-02 01:54:30 |
| 3427357 | 8+8+1=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-02 01:51:00 |
| 3427356 | 5+1+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-05-02 01:47:30 |
| 3427355 | 2+0+1=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-05-02 01:44:00 |
| 3427354 | 9+4+9=22 | 22 双 | 对子 | 2026-05-02 01:40:30 |
| 3427353 | 5+7+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:37:00 |
| 3427352 | 7+2+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:33:30 |
| 3427351 | 0+7+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:30:00 |
| 3427350 | 5+7+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:26:30 |
| 3427349 | 2+7+7=16 | 16 双 | 对子 | 2026-05-02 01:23:00 |
| 3427348 | 6+4+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:19:30 |
| 3427347 | 2+6+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:16:00 |
| 3427346 | 5+8+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:12:30 |
| 3427345 | 0+7+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:09:00 |
| 3427344 | 2+8+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:05:30 |
| 3427343 | 8+8+6=22 | 22 双 | 对子 | 2026-05-02 01:02:00 |
| 3427342 | 8+6+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 00:58:30 |
| 3427341 | 1+8+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 00:55:00 |
| 3427340 | 9+9+1=19 | 19 单 | 对子 | 2026-05-02 00:51:30 |
| 3427339 | 1+4+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 00:48:00 |
| 3427338 | 8+9+0=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:44:30 |
| 3427337 | 0+5+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-05-02 00:41:00 |
| 3427336 | 7+5+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:37:30 |
| 3427335 | 4+2+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:34:00 |
| 3427334 | 1+5+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-05-02 00:30:30 |
| 3427333 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:27:00 |
| 3427332 | 8+6+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:23:30 |
| 3427331 | 1+7+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:20:00 |
| 3427330 | 5+9+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:16:30 |
| 3427329 | 8+5+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:13:00 |
| 3427328 | 4+6+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:09:30 |
| 3427327 | 4+2+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-05-02 00:06:00 |
| 3427326 | 6+9+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 00:02:30 |
| 3427325 | 4+1+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-05-01 23:59:00 |
| 3427324 | 4+8+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-01 23:55:30 |
| 3427323 | 0+1+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-01 23:52:00 |
| 3427322 | 2+7+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-01 23:48:30 |
| 3427321 | 1+5+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-01 23:45:00 |
| 3427320 | 4+4+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-05-01 23:41:30 |
| 3427319 | 8+7+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-05-01 23:38:00 |
| 3427318 | 3+8+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-01 23:34:30 |
| 3427317 | 2+8+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-01 23:31:00 |
| 3427316 | 1+6+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-01 23:27:30 |
| 3427315 | 0+7+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-01 23:24:00 |
| 3427314 | 6+4+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-01 23:20:30 |
| 3427313 | 3+3+3=9 | 9 单 | 豹子 | 2026-05-01 23:17:00 |
| 3427312 | 6+7+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-01 23:13:30 |
| 3427311 | 5+1+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-01 23:10:00 |
| 3427310 | 8+9+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-01 23:06:30 |
| 3427309 | 3+6+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-01 23:03:00 |
| 3427308 | 7+7+4=18 | 18 双 | 对子 | 2026-05-01 22:59:30 |
| 3427307 | 7+7+0=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-01 22:56:00 |
刮刮卡
第 3427406 开奖结果
已有结果,请刷新图层