加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3445572 | 0+9+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 09:08:30 |
| 3445571 | 2+6+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-16 09:05:00 |
| 3445570 | 4+0+1=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-16 09:01:30 |
| 3445569 | 9+3+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-16 08:58:00 |
| 3445568 | 3+8+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:54:30 |
| 3445567 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 08:51:00 |
| 3445566 | 5+9+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-06-16 08:47:30 |
| 3445565 | 6+9+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:44:00 |
| 3445564 | 0+9+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 08:40:30 |
| 3445563 | 9+9+2=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-16 08:37:00 |
| 3445562 | 2+6+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:33:30 |
| 3445561 | 8+8+5=21 | 21 单 | 对子 | 2026-06-16 08:30:00 |
| 3445560 | 1+8+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 08:26:30 |
| 3445559 | 6+2+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:23:00 |
| 3445558 | 7+1+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-16 08:19:30 |
| 3445557 | 5+9+5=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-16 08:16:00 |
| 3445556 | 7+2+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:12:30 |
| 3445555 | 4+7+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:09:00 |
| 3445554 | 9+3+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 08:05:30 |
| 3445553 | 7+7+2=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-16 08:02:00 |
| 3445552 | 5+1+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-16 07:58:30 |
| 3445551 | 0+5+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-16 07:55:00 |
| 3445550 | 2+2+6=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-16 07:51:30 |
| 3445549 | 4+6+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:48:00 |
| 3445548 | 5+4+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 07:44:30 |
| 3445547 | 2+6+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:41:00 |
| 3445546 | 9+7+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-06-16 07:37:30 |
| 3445545 | 7+6+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 07:34:00 |
| 3445544 | 3+2+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:30:30 |
| 3445543 | 4+8+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 07:27:00 |
| 3445542 | 9+1+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:23:30 |
| 3445541 | 7+4+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 07:20:00 |
| 3445540 | 0+1+6=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:16:30 |
| 3445539 | 8+0+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:13:00 |
| 3445538 | 5+3+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:09:30 |
| 3445537 | 9+3+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-16 07:06:00 |
| 3445536 | 6+1+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:02:30 |
| 3445535 | 4+4+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-16 06:59:00 |
| 3445534 | 0+6+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:55:30 |
| 3445533 | 7+6+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:52:00 |
| 3445532 | 1+8+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 06:48:30 |
| 3445531 | 5+7+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:45:00 |
| 3445530 | 1+9+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-16 06:41:30 |
| 3445529 | 3+5+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-16 06:38:00 |
| 3445528 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 06:34:30 |
| 3445527 | 9+8+7=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-06-16 06:31:00 |
| 3445526 | 4+9+9=22 | 22 双 | 对子 | 2026-06-16 06:27:30 |
| 3445525 | 4+3+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 06:24:00 |
| 3445524 | 9+1+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:20:30 |
| 3445523 | 9+3+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:17:00 |
| 3445522 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-06-16 06:13:30 |
| 3445521 | 4+9+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-16 06:10:00 |
| 3445520 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:06:30 |
| 3445519 | 6+5+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 06:03:00 |
| 3445518 | 9+6+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 05:59:30 |
| 3445517 | 1+7+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:56:00 |
| 3445516 | 8+2+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 05:52:30 |
| 3445515 | 4+2+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-16 05:49:00 |
| 3445514 | 9+8+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-16 05:45:30 |
| 3445513 | 7+3+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:42:00 |
| 3445512 | 5+3+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 05:38:30 |
| 3445511 | 4+0+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-16 05:35:00 |
| 3445510 | 3+0+3=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-16 05:31:30 |
| 3445509 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:28:00 |
| 3445508 | 2+2+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-16 05:24:30 |
| 3445507 | 8+0+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:21:00 |
| 3445506 | 7+9+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-06-16 05:17:30 |
| 3445505 | 5+4+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-06-16 05:14:00 |
| 3445504 | 9+7+8=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-06-16 05:10:30 |
| 3445503 | 9+8+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-06-16 05:07:00 |
| 3445502 | 8+8+2=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-16 05:03:30 |
| 3445501 | 3+1+2=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-06-16 05:00:00 |
| 3445500 | 1+2+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:56:30 |
| 3445499 | 3+7+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:53:00 |
| 3445498 | 3+6+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:49:30 |
| 3445497 | 7+2+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:46:00 |
| 3445496 | 1+4+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:42:30 |
| 3445495 | 6+6+6=18 | 18 双 | 豹子 | 2026-06-16 04:39:00 |
| 3445494 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:35:30 |
| 3445493 | 3+5+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:32:00 |
| 3445492 | 5+5+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-16 04:28:30 |
| 3445491 | 4+0+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:25:00 |
| 3445490 | 4+1+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:21:30 |
| 3445489 | 9+9+8=26 | 26 双 | 对子 | 2026-06-16 04:18:00 |
| 3445488 | 1+7+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:14:30 |
| 3445487 | 4+9+5=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:11:00 |
| 3445486 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:07:30 |
| 3445485 | 2+6+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:04:00 |
| 3445484 | 9+2+9=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-16 04:00:30 |
| 3445483 | 9+6+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:57:00 |
| 3445482 | 5+7+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 03:53:30 |
| 3445481 | 9+5+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:50:00 |
| 3445480 | 5+9+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 03:46:30 |
| 3445479 | 5+0+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:43:00 |
| 3445478 | 5+9+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-06-16 03:39:30 |
| 3445477 | 7+6+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:36:00 |
| 3445476 | 9+4+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:32:30 |
| 3445475 | 8+5+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 03:29:00 |
| 3445474 | 3+7+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:25:30 |
| 3445473 | 5+2+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 03:22:00 |
刮刮卡
第 3445572 开奖结果
已有结果,请刷新图层