加拿大28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3404369 | 5+5+0=10 | 10 双 | 对子 | 2026-03-05 21:32:30 |
| 3404368 | 3+5+4=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-03-05 21:29:00 |
| 3404367 | 6+4+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-03-05 21:25:30 |
| 3404366 | 2+8+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-03-05 21:22:00 |
| 3404365 | 0+4+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-03-05 21:18:30 |
| 3404364 | 9+0+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-03-05 21:15:00 |
| 3404363 | 3+6+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-03-05 21:11:30 |
| 3404362 | 4+6+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-03-05 21:08:00 |
| 3404361 | 3+5+5=13 | 13 单 | 对子 | 2026-03-05 21:04:30 |
| 3404360 | 7+5+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-03-05 21:01:00 |
| 3404359 | 6+0+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-03-05 20:57:30 |
| 3404358 | 3+5+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-03-05 20:54:00 |
| 3404357 | 1+1+2=4 | 4 双 | 对子 | 2026-03-05 20:50:30 |
| 3404356 | 1+9+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-03-05 20:47:00 |
| 3404355 | 4+9+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-03-05 20:43:30 |
| 3404354 | 5+8+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-03-05 20:40:00 |
| 3404353 | 9+5+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-03-05 20:36:30 |
| 3404352 | 8+8+4=20 | 20 双 | 对子 | 2026-03-05 20:00:00 |
| 3404351 | 3+3+3=9 | 9 单 | 豹子 | 2026-03-05 19:56:30 |
| 3404350 | 5+0+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:53:00 |
| 3404349 | 0+1+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:49:30 |
| 3404348 | 0+8+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-03-05 19:46:00 |
| 3404347 | 9+7+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:42:30 |
| 3404346 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-03-05 19:39:00 |
| 3404345 | 5+2+2=9 | 9 单 | 对子 | 2026-03-05 19:35:30 |
| 3404344 | 2+3+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-03-05 19:32:00 |
| 3404343 | 6+8+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:28:30 |
| 3404342 | 3+6+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:25:00 |
| 3404341 | 0+6+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:21:30 |
| 3404340 | 0+7+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:18:00 |
| 3404339 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-03-05 19:14:30 |
| 3404338 | 0+6+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:11:00 |
| 3404337 | 9+5+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-03-05 19:07:30 |
| 3404336 | 1+5+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-03-05 19:04:00 |
| 3404335 | 5+5+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-03-05 19:00:30 |
| 3404334 | 2+3+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-03-05 18:57:00 |
| 3404333 | 3+2+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-03-05 18:53:30 |
| 3404332 | 7+6+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-03-05 18:50:00 |
| 3404331 | 7+4+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-03-05 18:46:30 |
| 3404330 | 7+3+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-03-05 18:43:00 |
| 3404329 | 4+4+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-03-05 18:39:30 |
| 3404328 | 7+3+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-03-05 18:36:00 |
| 3404327 | 7+6+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-03-05 18:32:30 |
| 3404326 | 1+7+1=9 | 9 单 | 对子 | 2026-03-05 18:29:00 |
| 3404325 | 5+5+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-03-05 18:25:30 |
| 3404324 | 0+0+1=1 | 1 单 | 对子 | 2026-03-05 18:22:00 |
| 3404323 | 5+5+5=15 | 15 单 | 豹子 | 2026-03-05 18:18:30 |
| 3404322 | 8+1+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-03-05 18:15:00 |
| 3404321 | 6+2+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-03-05 18:11:30 |
| 3404320 | 9+7+1=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-03-05 18:08:00 |
| 3404319 | 6+0+6=12 | 12 双 | 对子 | 2026-03-05 18:04:30 |
| 3404318 | 6+2+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-03-05 18:01:00 |
| 3404317 | 4+4+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-03-05 17:57:30 |
| 3404316 | 7+4+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-03-05 17:54:00 |
| 3404315 | 0+5+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-03-05 17:50:30 |
| 3404314 | 5+1+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-03-05 17:47:00 |
| 3404313 | 0+4+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-03-05 17:43:30 |
| 3404312 | 6+6+2=14 | 14 双 | 对子 | 2026-03-05 17:40:00 |
| 3404311 | 4+5+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-03-05 17:36:30 |
| 3404310 | 8+2+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-03-05 17:33:00 |
| 3404309 | 2+2+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-03-05 17:29:30 |
| 3404308 | 9+9+1=19 | 19 单 | 对子 | 2026-03-05 17:26:00 |
| 3404307 | 8+5+9=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-03-05 17:22:30 |
| 3404306 | 0+9+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-03-05 17:19:00 |
| 3404305 | 2+0+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-03-05 17:15:30 |
| 3404304 | 1+2+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-03-05 17:12:00 |
| 3404303 | 2+9+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-03-05 17:08:30 |
| 3404302 | 6+4+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-03-05 17:05:00 |
| 3404301 | 0+8+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-03-05 17:01:30 |
| 3404300 | 2+7+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:58:00 |
| 3404299 | 3+9+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-03-05 16:54:30 |
| 3404298 | 6+8+7=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-03-05 16:51:00 |
| 3404297 | 3+8+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:47:30 |
| 3404296 | 7+6+8=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-03-05 16:44:00 |
| 3404295 | 2+2+7=11 | 11 单 | 对子 | 2026-03-05 16:40:30 |
| 3404294 | 4+5+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-03-05 16:37:00 |
| 3404293 | 2+5+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:33:30 |
| 3404292 | 0+7+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:30:00 |
| 3404291 | 2+7+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:26:30 |
| 3404290 | 0+4+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:23:00 |
| 3404289 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:19:30 |
| 3404288 | 3+7+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:16:00 |
| 3404287 | 4+0+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-03-05 16:12:30 |
| 3404286 | 2+8+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-03-05 16:09:00 |
| 3404285 | 9+3+3=15 | 15 单 | 对子 | 2026-03-05 16:05:30 |
| 3404284 | 0+0+4=4 | 4 双 | 对子 | 2026-03-05 16:02:00 |
| 3404283 | 3+8+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-03-05 15:58:30 |
| 3404282 | 8+2+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-03-05 15:55:00 |
| 3404281 | 6+9+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-03-05 15:51:30 |
| 3404280 | 0+1+2=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-03-05 15:48:00 |
| 3404279 | 3+3+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-03-05 15:44:30 |
| 3404278 | 0+3+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-03-05 15:41:00 |
| 3404277 | 1+5+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-03-05 15:37:30 |
| 3404276 | 8+0+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-03-05 15:34:00 |
| 3404275 | 7+7+1=15 | 15 单 | 对子 | 2026-03-05 15:30:30 |
| 3404274 | 7+3+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-03-05 15:27:00 |
| 3404273 | 4+7+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-03-05 15:23:30 |
| 3404272 | 4+7+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-03-05 15:20:00 |
| 3404271 | 0+0+4=4 | 4 双 | 对子 | 2026-03-05 15:16:30 |
| 3404270 | 7+5+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-03-05 15:13:00 |
刮刮卡
第 3404369 开奖结果
已有结果,请刷新图层