极速28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202605020293 | 3+7+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:52:00 |
| 202605020292 | 8+0+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:51:00 |
| 202605020291 | 6+7+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:50:00 |
| 202605020290 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-05-02 04:49:00 |
| 202605020289 | 9+0+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:48:00 |
| 202605020288 | 2+8+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:47:00 |
| 202605020287 | 1+5+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-05-02 04:46:00 |
| 202605020286 | 0+3+2=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:45:00 |
| 202605020285 | 0+6+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:44:00 |
| 202605020284 | 4+0+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-05-02 04:43:00 |
| 202605020283 | 2+8+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:42:00 |
| 202605020282 | 0+2+7=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:41:00 |
| 202605020281 | 4+3+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:40:00 |
| 202605020280 | 3+8+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:39:00 |
| 202605020279 | 4+9+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:38:00 |
| 202605020278 | 0+4+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:37:00 |
| 202605020277 | 2+6+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:36:00 |
| 202605020276 | 6+9+5=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:35:00 |
| 202605020275 | 5+6+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:34:00 |
| 202605020274 | 1+9+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:33:00 |
| 202605020273 | 4+8+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:32:00 |
| 202605020272 | 5+8+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:31:00 |
| 202605020271 | 9+1+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:30:00 |
| 202605020270 | 3+1+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:29:00 |
| 202605020269 | 5+3+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-05-02 04:28:00 |
| 202605020268 | 3+8+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:27:00 |
| 202605020267 | 3+0+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:26:00 |
| 202605020266 | 3+6+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:25:00 |
| 202605020265 | 2+3+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:24:00 |
| 202605020264 | 4+4+9=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-02 04:23:00 |
| 202605020263 | 9+4+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:22:00 |
| 202605020262 | 9+2+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:21:00 |
| 202605020261 | 5+4+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:20:00 |
| 202605020260 | 9+1+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:19:00 |
| 202605020259 | 5+9+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:18:00 |
| 202605020258 | 6+9+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:17:00 |
| 202605020257 | 3+0+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:16:00 |
| 202605020256 | 8+7+6=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-05-02 04:15:00 |
| 202605020255 | 4+7+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:14:00 |
| 202605020254 | 8+2+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:13:00 |
| 202605020253 | 1+4+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:12:00 |
| 202605020252 | 0+5+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:11:00 |
| 202605020251 | 2+7+2=11 | 11 单 | 对子 | 2026-05-02 04:10:00 |
| 202605020250 | 5+7+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:09:00 |
| 202605020249 | 1+2+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-05-02 04:08:00 |
| 202605020248 | 9+2+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:07:00 |
| 202605020247 | 4+6+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:06:00 |
| 202605020246 | 9+4+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:05:00 |
| 202605020245 | 2+3+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:04:00 |
| 202605020244 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:03:00 |
| 202605020243 | 7+0+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:02:00 |
| 202605020242 | 7+2+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:01:00 |
| 202605020241 | 8+1+1=10 | 10 双 | 对子 | 2026-05-02 04:00:00 |
| 202605020240 | 5+6+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:59:00 |
| 202605020239 | 9+1+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:58:00 |
| 202605020238 | 6+9+8=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:57:00 |
| 202605020237 | 2+1+0=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-05-02 03:56:00 |
| 202605020236 | 1+7+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:55:00 |
| 202605020235 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:54:00 |
| 202605020234 | 3+7+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-02 03:53:00 |
| 202605020233 | 2+2+9=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-02 03:52:00 |
| 202605020232 | 1+1+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-05-02 03:51:00 |
| 202605020231 | 2+9+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-02 03:50:00 |
| 202605020230 | 6+0+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-05-02 03:49:00 |
| 202605020229 | 4+7+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:48:00 |
| 202605020228 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:47:00 |
| 202605020227 | 1+7+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:46:00 |
| 202605020226 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-05-02 03:45:00 |
| 202605020225 | 2+0+3=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:44:00 |
| 202605020224 | 4+9+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:43:00 |
| 202605020223 | 9+3+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:42:00 |
| 202605020222 | 6+9+8=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:41:00 |
| 202605020221 | 6+7+6=19 | 19 单 | 对子 | 2026-05-02 03:40:00 |
| 202605020220 | 9+4+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:39:00 |
| 202605020219 | 9+9+9=27 | 27 单 | 豹子 | 2026-05-02 03:38:00 |
| 202605020218 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-05-02 03:37:00 |
| 202605020217 | 5+3+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:36:00 |
| 202605020216 | 7+1+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:35:00 |
| 202605020215 | 1+8+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:34:00 |
| 202605020214 | 8+3+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:33:00 |
| 202605020213 | 5+9+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:32:00 |
| 202605020212 | 5+1+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:31:00 |
| 202605020211 | 9+1+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:30:00 |
| 202605020210 | 6+6+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-05-02 03:29:00 |
| 202605020209 | 2+9+4=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:28:00 |
| 202605020208 | 3+0+0=3 | 3 单 | 对子 | 2026-05-02 03:27:00 |
| 202605020207 | 0+7+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:26:00 |
| 202605020206 | 4+8+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-05-02 03:25:00 |
| 202605020205 | 4+1+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:24:00 |
| 202605020204 | 1+4+3=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:23:00 |
| 202605020203 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:22:00 |
| 202605020202 | 6+9+6=21 | 21 单 | 对子 | 2026-05-02 03:21:00 |
| 202605020201 | 1+6+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:20:00 |
| 202605020200 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:19:00 |
| 202605020199 | 0+7+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:18:00 |
| 202605020198 | 5+8+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-05-02 03:17:00 |
| 202605020197 | 0+9+0=9 | 9 单 | 对子 | 2026-05-02 03:16:00 |
| 202605020196 | 9+6+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:15:00 |
| 202605020195 | 8+1+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:14:00 |
| 202605020194 | 8+2+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:13:00 |
刮刮卡
第 202605020293 开奖结果
已有结果,请刷新图层