极速28 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 202609140957 | 9+7+3=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:56:00 |
| 202609140956 | 5+3+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:55:00 |
| 202609140955 | 5+5+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-09-14 15:54:00 |
| 202609140954 | 8+6+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:53:00 |
| 202609140953 | 0+3+0=3 | 3 单 | 对子 | 2026-09-14 15:52:00 |
| 202609140952 | 4+8+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:51:00 |
| 202609140951 | 0+9+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:50:00 |
| 202609140950 | 2+8+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:49:00 |
| 202609140949 | 0+0+3=3 | 3 单 | 对子 | 2026-09-14 15:48:00 |
| 202609140948 | 4+1+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:47:00 |
| 202609140947 | 0+6+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:46:00 |
| 202609140946 | 0+9+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:45:00 |
| 202609140945 | 8+2+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-09-14 15:44:00 |
| 202609140944 | 5+8+8=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-14 15:43:00 |
| 202609140943 | 0+8+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:42:00 |
| 202609140942 | 9+2+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:41:00 |
| 202609140941 | 7+5+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:40:00 |
| 202609140940 | 2+5+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:39:00 |
| 202609140939 | 5+9+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:38:00 |
| 202609140938 | 1+4+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:37:00 |
| 202609140937 | 3+8+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:36:00 |
| 202609140936 | 1+7+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:35:00 |
| 202609140935 | 1+6+1=8 | 8 双 | 对子 | 2026-09-14 15:34:00 |
| 202609140934 | 4+5+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:33:00 |
| 202609140933 | 7+0+0=7 | 7 单 | 对子 | 2026-09-14 15:32:00 |
| 202609140932 | 0+7+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:31:00 |
| 202609140931 | 1+9+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-09-14 15:30:00 |
| 202609140930 | 4+7+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:29:00 |
| 202609140929 | 1+4+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-09-14 15:28:00 |
| 202609140928 | 4+0+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:27:00 |
| 202609140927 | 2+3+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:26:00 |
| 202609140926 | 9+3+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:25:00 |
| 202609140925 | 7+9+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-09-14 15:24:00 |
| 202609140924 | 2+7+7=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-14 15:23:00 |
| 202609140923 | 8+2+8=18 | 18 双 | 对子 | 2026-09-14 15:22:00 |
| 202609140922 | 6+7+8=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-09-14 15:21:00 |
| 202609140921 | 7+4+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:20:00 |
| 202609140920 | 7+2+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:19:00 |
| 202609140919 | 7+9+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:18:00 |
| 202609140918 | 9+8+6=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:17:00 |
| 202609140917 | 9+9+3=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-14 15:16:00 |
| 202609140916 | 9+7+6=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:15:00 |
| 202609140915 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:14:00 |
| 202609140914 | 6+9+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:13:00 |
| 202609140913 | 0+1+8=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:12:00 |
| 202609140912 | 2+6+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-09-14 15:11:00 |
| 202609140911 | 7+4+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:10:00 |
| 202609140910 | 2+7+2=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-14 15:09:00 |
| 202609140909 | 3+7+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:08:00 |
| 202609140908 | 6+6+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-09-14 15:07:00 |
| 202609140907 | 4+7+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:06:00 |
| 202609140906 | 9+0+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:05:00 |
| 202609140905 | 5+7+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:04:00 |
| 202609140904 | 8+3+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:03:00 |
| 202609140903 | 1+7+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:02:00 |
| 202609140902 | 4+6+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:01:00 |
| 202609140901 | 5+2+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:00:00 |
| 202609140900 | 1+0+1=2 | 2 双 | 对子 | 2026-09-14 14:59:00 |
| 202609140899 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:58:00 |
| 202609140898 | 3+0+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:57:00 |
| 202609140897 | 1+7+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:56:00 |
| 202609140896 | 8+4+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:55:00 |
| 202609140895 | 3+9+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:54:00 |
| 202609140894 | 2+3+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:53:00 |
| 202609140893 | 6+0+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-09-14 14:52:00 |
| 202609140892 | 2+7+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:51:00 |
| 202609140891 | 5+0+5=10 | 10 双 | 对子 | 2026-09-14 14:50:00 |
| 202609140890 | 9+4+8=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:49:00 |
| 202609140889 | 9+8+1=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:48:00 |
| 202609140888 | 7+7+1=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-14 14:47:00 |
| 202609140887 | 7+9+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:46:00 |
| 202609140886 | 5+8+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:45:00 |
| 202609140885 | 4+5+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:44:00 |
| 202609140884 | 5+7+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-09-14 14:43:00 |
| 202609140883 | 4+3+3=10 | 10 双 | 对子 | 2026-09-14 14:42:00 |
| 202609140882 | 3+6+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:41:00 |
| 202609140881 | 4+2+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:40:00 |
| 202609140880 | 3+5+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:39:00 |
| 202609140879 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:38:00 |
| 202609140878 | 4+9+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:37:00 |
| 202609140877 | 1+3+5=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:36:00 |
| 202609140876 | 1+3+2=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-09-14 14:35:00 |
| 202609140875 | 1+7+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:34:00 |
| 202609140874 | 0+3+1=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:33:00 |
| 202609140873 | 1+8+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:32:00 |
| 202609140872 | 2+3+4=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-09-14 14:31:00 |
| 202609140871 | 4+6+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:30:00 |
| 202609140870 | 9+6+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:29:00 |
| 202609140869 | 9+8+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:28:00 |
| 202609140868 | 4+8+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:27:00 |
| 202609140867 | 8+8+5=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-14 14:26:00 |
| 202609140866 | 0+5+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-09-14 14:25:00 |
| 202609140865 | 0+8+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:24:00 |
| 202609140864 | 2+8+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:23:00 |
| 202609140863 | 1+3+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:22:00 |
| 202609140862 | 9+0+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:21:00 |
| 202609140861 | 3+7+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:20:00 |
| 202609140860 | 5+1+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:19:00 |
| 202609140859 | 2+6+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:18:00 |
| 202609140858 | 4+0+2=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:17:00 |
刮刮卡
第 202609140957 开奖结果
已有结果,请刷新图层