加
极速28
最新: 202610291240 期
下一期: 00 分 00 秒 开奖中
9 + 2 + 1 = 12 小 双

极速28 开奖数据

走势列表 预测
期号 号码 和值 形态 时间
202610291240 9+2+1=12 12 双 杂六 2026-10-29 20:39:00
202610291239 1+9+8=18 18 双 杂六 2026-10-29 20:38:00
202610291238 1+1+0=2 2 双 对子 2026-10-29 20:37:00
202610291237 6+1+0=7 7 单 杂六 2026-10-29 20:36:00
202610291236 1+1+5=7 7 单 对子 2026-10-29 20:35:00
202610291235 9+5+4=18 18 双 杂六 2026-10-29 20:34:00
202610291234 0+0+4=4 4 双 对子 2026-10-29 20:33:00
202610291233 8+7+0=15 15 单 杂六 2026-10-29 20:32:00
202610291232 3+9+6=18 18 双 杂六 2026-10-29 20:31:00
202610291231 8+1+2=11 11 单 杂六 2026-10-29 20:30:00
202610291230 6+4+1=11 11 单 杂六 2026-10-29 20:29:00
202610291229 9+5+3=17 17 单 杂六 2026-10-29 20:28:00
202610291228 5+7+2=14 14 双 杂六 2026-10-29 20:27:00
202610291227 9+1+2=12 12 双 杂六 2026-10-29 20:26:00
202610291226 6+4+5=15 15 单 顺子 2026-10-29 20:25:00
202610291225 6+9+3=18 18 双 杂六 2026-10-29 20:24:00
202610291224 0+2+8=10 10 双 杂六 2026-10-29 20:23:00
202610291223 3+3+7=13 13 单 对子 2026-10-29 20:22:00
202610291222 4+4+0=8 8 双 对子 2026-10-29 20:21:00
202610291221 6+9+7=22 22 双 杂六 2026-10-29 20:20:00
202610291220 1+4+3=8 8 双 杂六 2026-10-29 20:19:00
202610291219 5+6+3=14 14 双 杂六 2026-10-29 20:18:00
202610291218 2+2+2=6 6 双 豹子 2026-10-29 20:17:00
202610291217 5+3+3=11 11 单 对子 2026-10-29 20:16:00
202610291216 6+0+8=14 14 双 杂六 2026-10-29 20:15:00
202610291215 0+1+3=4 4 双 杂六 2026-10-29 20:14:00
202610291214 4+5+8=17 17 单 杂六 2026-10-29 20:13:00
202610291213 7+5+8=20 20 双 杂六 2026-10-29 20:12:00
202610291212 1+9+0=10 10 双 杂六 2026-10-29 20:11:00
202610291211 7+1+8=16 16 双 杂六 2026-10-29 20:10:00
202610291210 7+8+2=17 17 单 杂六 2026-10-29 20:09:00
202610291209 3+0+2=5 5 单 杂六 2026-10-29 20:08:00
202610291208 1+4+2=7 7 单 杂六 2026-10-29 20:07:00
202610291207 8+6+7=21 21 单 顺子 2026-10-29 20:06:00
202610291206 1+7+6=14 14 双 杂六 2026-10-29 20:05:00
202610291205 7+2+2=11 11 单 对子 2026-10-29 20:04:00
202610291204 1+9+8=18 18 双 杂六 2026-10-29 20:03:00
202610291203 9+7+5=21 21 单 杂六 2026-10-29 20:02:00
202610291202 3+1+7=11 11 单 杂六 2026-10-29 20:01:00
202610291201 8+3+2=13 13 单 杂六 2026-10-29 20:00:00
202610291200 8+9+8=25 25 单 对子 2026-10-29 19:59:00
202610291199 0+2+5=7 7 单 杂六 2026-10-29 19:58:00
202610291198 3+9+3=15 15 单 对子 2026-10-29 19:57:00
202610291197 4+2+8=14 14 双 杂六 2026-10-29 19:56:00
202610291196 1+3+8=12 12 双 杂六 2026-10-29 19:55:00
202610291195 8+7+2=17 17 单 杂六 2026-10-29 19:54:00
202610291194 4+1+5=10 10 双 杂六 2026-10-29 19:53:00
202610291193 2+7+8=17 17 单 杂六 2026-10-29 19:52:00
202610291192 1+3+8=12 12 双 杂六 2026-10-29 19:51:00
202610291191 5+4+1=10 10 双 杂六 2026-10-29 19:50:00
202610291190 7+1+1=9 9 单 对子 2026-10-29 19:49:00
202610291189 5+5+1=11 11 单 对子 2026-10-29 19:48:00
202610291188 2+7+1=10 10 双 杂六 2026-10-29 19:47:00
202610291187 1+2+6=9 9 单 杂六 2026-10-29 19:46:00
202610291186 8+0+7=15 15 单 杂六 2026-10-29 19:45:00
202610291185 0+1+4=5 5 单 杂六 2026-10-29 19:44:00
202610291184 4+1+7=12 12 双 杂六 2026-10-29 19:43:00
202610291183 2+6+9=17 17 单 杂六 2026-10-29 19:42:00
202610291182 9+9+4=22 22 双 对子 2026-10-29 19:41:00
202610291181 7+6+9=22 22 双 杂六 2026-10-29 19:40:00
202610291180 4+2+9=15 15 单 杂六 2026-10-29 19:39:00
202610291179 5+7+8=20 20 双 杂六 2026-10-29 19:38:00
202610291178 8+2+9=19 19 单 杂六 2026-10-29 19:37:00
202610291177 6+5+2=13 13 单 杂六 2026-10-29 19:36:00
202610291176 3+1+3=7 7 单 对子 2026-10-29 19:35:00
202610291175 9+0+6=15 15 单 杂六 2026-10-29 19:34:00
202610291174 1+0+8=9 9 单 杂六 2026-10-29 19:33:00
202610291173 7+3+0=10 10 双 杂六 2026-10-29 19:32:00
202610291172 2+4+4=10 10 双 对子 2026-10-29 19:31:00
202610291171 8+6+7=21 21 单 顺子 2026-10-29 19:30:00
202610291170 6+6+8=20 20 双 对子 2026-10-29 19:29:00
202610291169 2+4+6=12 12 双 杂六 2026-10-29 19:28:00
202610291168 6+7+8=21 21 单 顺子 2026-10-29 19:27:00
202610291167 1+8+3=12 12 双 杂六 2026-10-29 19:26:00
202610291166 8+6+4=18 18 双 杂六 2026-10-29 19:25:00
202610291165 6+4+5=15 15 单 顺子 2026-10-29 19:24:00
202610291164 1+6+8=15 15 单 杂六 2026-10-29 19:23:00
202610291163 5+4+3=12 12 双 顺子 2026-10-29 19:22:00
202610291162 1+8+6=15 15 单 杂六 2026-10-29 19:21:00
202610291161 2+1+8=11 11 单 杂六 2026-10-29 19:20:00
202610291160 6+7+5=18 18 双 顺子 2026-10-29 19:19:00
202610291159 0+2+6=8 8 双 杂六 2026-10-29 19:18:00
202610291158 0+3+0=3 3 单 对子 2026-10-29 19:17:00
202610291157 9+5+2=16 16 双 杂六 2026-10-29 19:16:00
202610291156 9+7+0=16 16 双 杂六 2026-10-29 19:15:00
202610291155 3+5+0=8 8 双 杂六 2026-10-29 19:14:00
202610291154 4+3+5=12 12 双 顺子 2026-10-29 19:13:00
202610291153 9+0+1=10 10 双 杂六 2026-10-29 19:12:00
202610291152 2+4+2=8 8 双 对子 2026-10-29 19:11:00
202610291151 4+8+7=19 19 单 杂六 2026-10-29 19:10:00
202610291150 2+7+2=11 11 单 对子 2026-10-29 19:09:00
202610291149 0+5+6=11 11 单 杂六 2026-10-29 19:08:00
202610291148 5+2+0=7 7 单 杂六 2026-10-29 19:07:00
202610291147 6+0+7=13 13 单 杂六 2026-10-29 19:06:00
202610291146 5+8+8=21 21 单 对子 2026-10-29 19:05:00
202610291145 6+4+5=15 15 单 顺子 2026-10-29 19:04:00
202610291144 6+4+1=11 11 单 杂六 2026-10-29 19:03:00
202610291143 1+1+3=5 5 单 对子 2026-10-29 19:02:00
202610291142 6+8+0=14 14 双 杂六 2026-10-29 19:01:00
202610291141 2+7+2=11 11 单 对子 2026-10-29 19:00:00
类型未开期数
单3
大1
大单7
小单3
极大40
顺子14
和值未开期数
01729
1171
22
382
46
531
622
73
818
950
1016
119
120
1317
1412
157
1629
1711
181
1962
2027
2133
2219
23124
24166
2540
26164
271878
类型未开期数
双0
小0
大双1
小双0
极小2
豹子22
数据来源:未出期数接口