加拿大28 2分 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 5980156 | 0+9+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:48:30 |
| 5980155 | 4+8+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:46:30 |
| 5980154 | 6+8+7=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-05-02 04:44:30 |
| 5980153 | 8+6+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:42:30 |
| 5980152 | 0+3+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:40:30 |
| 5980151 | 5+3+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:38:30 |
| 5980150 | 2+7+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:36:30 |
| 5980149 | 6+5+6=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-02 04:34:30 |
| 5980148 | 4+6+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:32:30 |
| 5980147 | 7+5+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-05-02 04:30:30 |
| 5980146 | 6+5+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 04:28:30 |
| 5980145 | 3+7+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:26:30 |
| 5980144 | 1+1+6=8 | 8 双 | 对子 | 2026-05-02 04:24:30 |
| 5980143 | 2+4+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:22:30 |
| 5980142 | 9+7+2=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:20:30 |
| 5980141 | 8+4+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-05-02 04:18:30 |
| 5980140 | 2+1+0=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-05-02 04:16:30 |
| 5980139 | 1+9+6=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:14:30 |
| 5980138 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 04:12:30 |
| 5980137 | 2+2+5=9 | 9 单 | 对子 | 2026-05-02 04:10:30 |
| 5980136 | 0+9+9=18 | 18 双 | 对子 | 2026-05-02 04:08:30 |
| 5980135 | 3+4+3=10 | 10 双 | 对子 | 2026-05-02 04:06:30 |
| 5980134 | 9+8+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-05-02 04:04:30 |
| 5980133 | 3+2+4=9 | 9 单 | 顺子 | 2026-05-02 04:02:30 |
| 5980132 | 8+8+2=18 | 18 双 | 对子 | 2026-05-02 04:00:30 |
| 5980131 | 1+5+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-05-02 03:58:30 |
| 5980130 | 1+7+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:56:30 |
| 5980129 | 9+1+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:54:30 |
| 5980128 | 5+1+3=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:52:30 |
| 5980127 | 6+8+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:50:30 |
| 5980126 | 6+0+2=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:48:30 |
| 5980125 | 8+6+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:46:30 |
| 5980124 | 3+7+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:44:30 |
| 5980123 | 6+7+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:42:30 |
| 5980122 | 4+2+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:40:30 |
| 5980121 | 5+7+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-05-02 03:38:30 |
| 5980120 | 2+2+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-05-02 03:36:30 |
| 5980119 | 5+5+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-02 03:34:30 |
| 5980118 | 4+1+4=9 | 9 单 | 对子 | 2026-05-02 03:32:30 |
| 5980117 | 9+5+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-05-02 03:30:30 |
| 5980116 | 0+2+1=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-05-02 03:28:30 |
| 5980115 | 8+3+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:26:30 |
| 5980114 | 9+0+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:24:30 |
| 5980113 | 3+2+2=7 | 7 单 | 对子 | 2026-05-02 03:22:30 |
| 5980112 | 5+1+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-05-02 03:20:30 |
| 5980111 | 6+1+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:18:30 |
| 5980110 | 9+1+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 03:16:30 |
| 5980109 | 8+8+3=19 | 19 单 | 对子 | 2026-05-02 03:14:30 |
| 5980108 | 2+3+1=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-05-02 03:12:30 |
| 5980107 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:10:30 |
| 5980106 | 2+0+1=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-05-02 03:08:30 |
| 5980105 | 7+1+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:06:30 |
| 5980104 | 7+1+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:04:30 |
| 5980103 | 3+4+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 03:02:30 |
| 5980102 | 6+4+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-05-02 03:00:30 |
| 5980101 | 5+0+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:58:30 |
| 5980100 | 7+4+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:56:30 |
| 5980099 | 6+0+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:54:30 |
| 5980098 | 6+6+8=20 | 20 双 | 对子 | 2026-05-02 02:52:30 |
| 5980097 | 6+3+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:50:30 |
| 5980096 | 8+1+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:48:30 |
| 5980095 | 1+4+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:46:30 |
| 5980094 | 1+5+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:44:30 |
| 5980093 | 2+1+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-05-02 02:42:30 |
| 5980092 | 9+2+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:40:30 |
| 5980091 | 4+5+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-02 02:38:30 |
| 5980090 | 9+4+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:36:30 |
| 5980089 | 6+8+4=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:34:30 |
| 5980088 | 7+7+7=21 | 21 单 | 豹子 | 2026-05-02 02:32:30 |
| 5980087 | 6+2+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:30:30 |
| 5980086 | 9+2+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-05-02 02:28:30 |
| 5980085 | 1+0+1=2 | 2 双 | 对子 | 2026-05-02 02:26:30 |
| 5980084 | 5+4+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:24:30 |
| 5980083 | 9+0+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:22:30 |
| 5980082 | 6+1+0=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:20:30 |
| 5980081 | 0+5+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:18:30 |
| 5980080 | 8+9+6=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:16:30 |
| 5980079 | 6+5+5=16 | 16 双 | 对子 | 2026-05-02 02:14:30 |
| 5980078 | 3+5+1=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:12:30 |
| 5980077 | 3+2+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 02:10:30 |
| 5980076 | 1+5+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-05-02 02:08:30 |
| 5980075 | 5+6+4=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-05-02 02:06:30 |
| 5980074 | 4+2+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-05-02 02:04:30 |
| 5980073 | 4+3+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 02:02:30 |
| 5980072 | 7+4+7=18 | 18 双 | 对子 | 2026-05-02 02:00:30 |
| 5980071 | 1+4+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:58:30 |
| 5980070 | 2+1+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:56:30 |
| 5980069 | 4+2+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:54:30 |
| 5980068 | 1+3+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:52:30 |
| 5980067 | 1+2+0=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-05-02 01:50:30 |
| 5980066 | 3+0+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:48:30 |
| 5980065 | 0+7+7=14 | 14 双 | 对子 | 2026-05-02 01:46:30 |
| 5980064 | 4+8+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:44:30 |
| 5980063 | 9+0+6=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:42:30 |
| 5980062 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-05-02 01:40:30 |
| 5980061 | 3+2+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:38:30 |
| 5980060 | 1+0+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:36:30 |
| 5980059 | 5+8+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-05-02 01:34:30 |
| 5980058 | 9+4+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:32:30 |
| 5980057 | 6+5+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-05-02 01:30:30 |
刮刮卡
第 5980156 开奖结果
已有结果,请刷新图层