加拿大28 2分 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6075359 | 2+1+3=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-09-14 15:56:30 |
| 6075358 | 3+7+2=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:54:30 |
| 6075357 | 7+4+7=18 | 18 双 | 对子 | 2026-09-14 15:52:30 |
| 6075356 | 8+9+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:50:30 |
| 6075355 | 9+2+9=20 | 20 双 | 对子 | 2026-09-14 15:48:30 |
| 6075354 | 6+1+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:46:30 |
| 6075353 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:44:30 |
| 6075352 | 4+6+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:42:30 |
| 6075351 | 5+6+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:40:30 |
| 6075350 | 5+7+5=17 | 17 单 | 对子 | 2026-09-14 15:38:30 |
| 6075349 | 3+0+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:36:30 |
| 6075348 | 9+5+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:34:30 |
| 6075347 | 5+4+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-09-14 15:32:30 |
| 6075346 | 7+7+2=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-14 15:30:30 |
| 6075345 | 3+9+6=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:28:30 |
| 6075344 | 6+9+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:26:30 |
| 6075343 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-14 15:24:30 |
| 6075342 | 4+2+0=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:22:30 |
| 6075341 | 8+9+5=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:20:30 |
| 6075340 | 7+0+0=7 | 7 单 | 对子 | 2026-09-14 15:18:30 |
| 6075339 | 7+5+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:16:30 |
| 6075338 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:14:30 |
| 6075337 | 5+9+6=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:12:30 |
| 6075336 | 5+4+3=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-09-14 15:10:30 |
| 6075335 | 2+2+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-09-14 15:08:30 |
| 6075334 | 8+4+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:06:30 |
| 6075333 | 5+9+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:04:30 |
| 6075332 | 5+4+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 15:02:30 |
| 6075331 | 6+4+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:00:30 |
| 6075330 | 3+0+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:58:30 |
| 6075329 | 9+8+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:56:30 |
| 6075328 | 4+7+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:54:30 |
| 6075327 | 6+8+5=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:52:30 |
| 6075326 | 3+9+9=21 | 21 单 | 对子 | 2026-09-14 14:50:30 |
| 6075325 | 8+8+3=19 | 19 单 | 对子 | 2026-09-14 14:48:30 |
| 6075324 | 7+1+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:46:30 |
| 6075323 | 8+7+8=23 | 23 单 | 对子 | 2026-09-14 14:44:30 |
| 6075322 | 9+6+8=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:42:30 |
| 6075321 | 9+6+9=24 | 24 双 | 对子 | 2026-09-14 14:40:30 |
| 6075320 | 7+5+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:38:30 |
| 6075319 | 0+4+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-09-14 14:36:30 |
| 6075318 | 5+8+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-09-14 14:34:30 |
| 6075317 | 0+7+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:32:30 |
| 6075316 | 7+8+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:30:30 |
| 6075315 | 8+9+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:28:30 |
| 6075314 | 2+1+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:26:30 |
| 6075313 | 5+6+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:24:30 |
| 6075312 | 0+7+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:22:30 |
| 6075311 | 0+5+1=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:20:30 |
| 6075310 | 9+6+2=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:18:30 |
| 6075309 | 7+6+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:16:30 |
| 6075308 | 8+9+9=26 | 26 双 | 对子 | 2026-09-14 14:14:30 |
| 6075307 | 3+3+7=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 14:12:30 |
| 6075306 | 1+5+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:10:30 |
| 6075305 | 9+7+4=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:08:30 |
| 6075304 | 2+7+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:06:30 |
| 6075303 | 3+3+7=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 14:04:30 |
| 6075302 | 9+7+5=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:02:30 |
| 6075301 | 2+7+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:00:30 |
| 6075300 | 6+1+5=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:58:30 |
| 6075299 | 4+2+6=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:56:30 |
| 6075298 | 0+8+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-14 13:54:30 |
| 6075297 | 8+7+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:52:30 |
| 6075296 | 9+2+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:50:30 |
| 6075295 | 4+0+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-09-14 13:48:30 |
| 6075294 | 7+9+0=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:46:30 |
| 6075293 | 1+6+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:44:30 |
| 6075292 | 2+2+7=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-14 13:42:30 |
| 6075291 | 9+3+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:40:30 |
| 6075290 | 5+8+2=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:38:30 |
| 6075289 | 5+1+8=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:36:30 |
| 6075288 | 6+8+7=21 | 21 单 | 顺子 | 2026-09-14 13:34:30 |
| 6075287 | 1+5+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-09-14 13:32:30 |
| 6075286 | 9+9+4=22 | 22 双 | 对子 | 2026-09-14 13:30:30 |
| 6075285 | 8+2+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:28:30 |
| 6075284 | 9+8+4=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:26:30 |
| 6075283 | 2+9+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:24:30 |
| 6075282 | 8+7+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:22:30 |
| 6075281 | 8+0+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:20:30 |
| 6075280 | 8+5+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-09-14 13:18:30 |
| 6075279 | 1+8+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:16:30 |
| 6075278 | 6+5+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:14:30 |
| 6075277 | 0+8+6=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:12:30 |
| 6075276 | 0+6+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:10:30 |
| 6075275 | 0+7+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:08:30 |
| 6075274 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:06:30 |
| 6075273 | 6+6+1=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 13:04:30 |
| 6075272 | 8+5+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:02:30 |
| 6075271 | 3+9+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:00:30 |
| 6075270 | 3+1+2=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-09-14 12:58:30 |
| 6075269 | 6+7+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:56:30 |
| 6075268 | 1+5+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:54:30 |
| 6075267 | 3+1+2=6 | 6 双 | 顺子 | 2026-09-14 12:52:30 |
| 6075266 | 2+4+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:50:30 |
| 6075265 | 9+4+5=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 12:48:30 |
| 6075264 | 9+1+7=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:46:30 |
| 6075263 | 4+8+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-14 12:44:30 |
| 6075262 | 2+9+6=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:42:30 |
| 6075261 | 6+4+9=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:40:30 |
| 6075260 | 8+0+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:38:30 |
刮刮卡
第 6075359 开奖结果
已有结果,请刷新图层