加拿大28 2分 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6043596 | 4+9+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 11:40:30 |
| 6043595 | 5+7+9=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-07-31 11:38:30 |
| 6043594 | 9+3+3=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-31 11:36:30 |
| 6043593 | 1+3+9=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-31 11:34:30 |
| 6043592 | 0+0+8=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-31 11:32:30 |
| 6043591 | 2+6+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-31 11:30:30 |
| 6043590 | 3+9+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-31 11:28:30 |
| 6043589 | 2+2+9=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-31 11:26:30 |
| 6043588 | 0+2+3=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-07-31 11:24:30 |
| 6043587 | 3+4+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 11:22:30 |
| 6043586 | 7+2+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 11:20:30 |
| 6043585 | 1+9+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-31 11:18:30 |
| 6043584 | 5+3+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 11:16:30 |
| 6043583 | 6+9+7=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-31 11:14:30 |
| 6043582 | 3+2+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-31 11:12:30 |
| 6043581 | 2+2+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-07-31 11:10:30 |
| 6043580 | 7+1+2=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-31 11:08:30 |
| 6043579 | 1+2+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-31 11:06:30 |
| 6043578 | 3+6+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-31 11:04:30 |
| 6043577 | 1+6+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 11:02:30 |
| 6043576 | 6+7+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-07-31 11:00:30 |
| 6043575 | 5+7+3=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:58:30 |
| 6043574 | 0+9+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:56:30 |
| 6043573 | 7+7+9=23 | 23 单 | 对子 | 2026-07-31 10:54:30 |
| 6043572 | 5+6+5=16 | 16 双 | 对子 | 2026-07-31 10:52:30 |
| 6043571 | 4+1+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-07-31 10:50:30 |
| 6043570 | 9+5+8=22 | 22 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:48:30 |
| 6043569 | 2+2+4=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-31 10:46:30 |
| 6043568 | 9+7+2=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:44:30 |
| 6043567 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:42:30 |
| 6043566 | 5+0+4=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:40:30 |
| 6043565 | 2+5+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:38:30 |
| 6043564 | 5+3+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:36:30 |
| 6043563 | 1+2+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:34:30 |
| 6043562 | 3+2+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:32:30 |
| 6043561 | 5+3+4=12 | 12 双 | 顺子 | 2026-07-31 10:30:30 |
| 6043560 | 2+5+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:28:30 |
| 6043559 | 7+3+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-31 10:26:30 |
| 6043558 | 4+2+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-31 10:24:30 |
| 6043557 | 1+1+1=3 | 3 单 | 豹子 | 2026-07-31 10:22:30 |
| 6043556 | 6+1+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:20:30 |
| 6043555 | 9+0+3=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:18:30 |
| 6043554 | 7+0+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:16:30 |
| 6043553 | 5+3+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:14:30 |
| 6043552 | 2+2+8=12 | 12 双 | 对子 | 2026-07-31 10:12:30 |
| 6043551 | 2+1+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:10:30 |
| 6043550 | 5+3+8=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:08:30 |
| 6043549 | 2+8+1=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-31 10:06:30 |
| 6043548 | 9+0+0=9 | 9 单 | 对子 | 2026-07-31 10:04:30 |
| 6043547 | 6+5+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-31 10:02:30 |
| 6043546 | 6+3+6=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-31 10:00:30 |
| 6043545 | 2+4+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:58:30 |
| 6043544 | 3+0+6=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:56:30 |
| 6043543 | 6+2+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:54:30 |
| 6043542 | 0+2+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:52:30 |
| 6043541 | 0+3+2=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:50:30 |
| 6043540 | 9+8+7=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-07-31 09:48:30 |
| 6043539 | 1+4+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:46:30 |
| 6043538 | 7+5+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:44:30 |
| 6043537 | 4+8+7=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:42:30 |
| 6043536 | 0+0+8=8 | 8 双 | 对子 | 2026-07-31 09:40:30 |
| 6043535 | 3+0+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:38:30 |
| 6043534 | 6+7+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:36:30 |
| 6043533 | 3+9+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:34:30 |
| 6043532 | 4+0+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-07-31 09:32:30 |
| 6043531 | 5+6+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:30:30 |
| 6043530 | 3+8+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:28:30 |
| 6043529 | 7+8+9=24 | 24 双 | 顺子 | 2026-07-31 09:26:30 |
| 6043528 | 4+7+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:24:30 |
| 6043527 | 9+2+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:22:30 |
| 6043526 | 9+2+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:20:30 |
| 6043525 | 5+1+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:18:30 |
| 6043524 | 9+4+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:16:30 |
| 6043523 | 4+9+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:14:30 |
| 6043522 | 1+2+9=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:12:30 |
| 6043521 | 6+8+1=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:10:30 |
| 6043520 | 6+5+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:08:30 |
| 6043519 | 1+9+5=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:06:30 |
| 6043518 | 3+0+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-31 09:04:30 |
| 6043517 | 0+8+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:02:30 |
| 6043516 | 4+0+3=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-07-31 09:00:30 |
| 6043515 | 9+1+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:58:30 |
| 6043514 | 9+1+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:56:30 |
| 6043513 | 5+4+5=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-31 08:54:30 |
| 6043512 | 8+9+2=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-31 08:52:30 |
| 6043511 | 4+4+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-07-31 08:50:30 |
| 6043510 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:48:30 |
| 6043509 | 5+6+3=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:46:30 |
| 6043508 | 5+4+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-07-31 08:44:30 |
| 6043507 | 6+9+0=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-07-31 08:42:30 |
| 6043506 | 7+8+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-07-31 08:40:30 |
| 6043505 | 1+8+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:38:30 |
| 6043504 | 2+6+6=14 | 14 双 | 对子 | 2026-07-31 08:36:30 |
| 6043503 | 0+2+8=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:34:30 |
| 6043502 | 2+5+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:32:30 |
| 6043501 | 1+8+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:30:30 |
| 6043500 | 0+9+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-07-31 08:28:30 |
| 6043499 | 7+5+0=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:26:30 |
| 6043498 | 0+2+9=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-07-31 08:24:30 |
| 6043497 | 8+7+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-07-31 08:22:30 |
刮刮卡
第 6043596 开奖结果
已有结果,请刷新图层