PC蛋蛋 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 11329766 | 4+2+4=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-16 09:03:46 |
| 11329765 | 6+7+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-16 08:58:46 |
| 11329764 | 5+5+5=15 | 15 单 | 豹子 | 2026-06-16 08:53:46 |
| 11329763 | 4+6+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-16 08:48:46 |
| 11329762 | 8+0+3=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:43:46 |
| 11329761 | 3+5+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:38:46 |
| 11329760 | 0+1+4=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:33:46 |
| 11329759 | 8+1+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 08:28:46 |
| 11329758 | 4+2+7=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:23:46 |
| 11329757 | 9+0+0=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-16 08:18:46 |
| 11329756 | 2+1+1=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-16 08:13:46 |
| 11329755 | 8+3+7=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-16 08:08:46 |
| 11329754 | 4+8+5=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 08:03:46 |
| 11329753 | 1+0+0=1 | 1 单 | 对子 | 2026-06-16 07:58:46 |
| 11329752 | 4+6+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:53:46 |
| 11329751 | 0+5+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:48:46 |
| 11329750 | 7+0+6=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:43:46 |
| 11329749 | 4+9+4=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-16 07:38:46 |
| 11329748 | 7+6+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:33:46 |
| 11329747 | 0+5+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:28:46 |
| 11329746 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-16 07:23:46 |
| 11329745 | 9+2+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:18:46 |
| 11329744 | 8+5+0=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 07:13:46 |
| 11329743 | 5+3+3=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-16 07:08:46 |
| 11329742 | 5+2+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 07:03:46 |
| 11329741 | 2+7+2=11 | 11 单 | 对子 | 2026-06-16 06:58:46 |
| 11329740 | 4+1+2=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:53:46 |
| 11329739 | 5+8+6=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:48:46 |
| 11329738 | 4+7+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-16 06:43:46 |
| 11329737 | 9+8+0=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:38:46 |
| 11329736 | 2+1+0=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-06-16 06:33:46 |
| 11329735 | 2+0+0=2 | 2 双 | 对子 | 2026-06-16 06:28:46 |
| 11329734 | 0+7+7=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-16 06:23:46 |
| 11329733 | 5+4+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:18:46 |
| 11329732 | 2+6+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 06:13:46 |
| 11329731 | 2+7+1=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 06:08:46 |
| 11329730 | 3+8+3=14 | 14 双 | 对子 | 2026-06-16 06:03:46 |
| 11329729 | 0+3+7=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:58:46 |
| 11329728 | 1+9+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:53:46 |
| 11329727 | 5+2+2=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-16 05:48:46 |
| 11329726 | 5+7+4=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:43:46 |
| 11329725 | 7+6+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:38:46 |
| 11329724 | 6+5+7=18 | 18 双 | 顺子 | 2026-06-16 05:33:46 |
| 11329723 | 2+0+4=6 | 6 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:28:46 |
| 11329722 | 7+8+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-16 05:23:46 |
| 11329721 | 6+0+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:18:46 |
| 11329720 | 7+8+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-06-16 05:13:46 |
| 11329719 | 8+5+5=18 | 18 双 | 对子 | 2026-06-16 05:08:46 |
| 11329718 | 0+0+4=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-16 05:03:46 |
| 11329717 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-16 04:58:46 |
| 11329716 | 8+8+1=17 | 17 单 | 对子 | 2026-06-16 04:53:46 |
| 11329715 | 6+4+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:48:46 |
| 11329714 | 3+5+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:43:46 |
| 11329713 | 3+8+2=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:38:46 |
| 11329712 | 9+5+7=21 | 21 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:33:46 |
| 11329711 | 4+7+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:28:46 |
| 11329710 | 8+4+1=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 04:23:46 |
| 11329709 | 9+8+3=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:18:46 |
| 11329708 | 1+8+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:13:46 |
| 11329707 | 5+7+2=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:08:46 |
| 11329706 | 0+6+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 04:03:46 |
| 11329705 | 9+1+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-16 03:58:46 |
| 11329704 | 6+2+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:53:46 |
| 11329703 | 9+3+3=15 | 15 单 | 对子 | 2026-06-16 03:48:46 |
| 11329702 | 3+7+3=13 | 13 单 | 对子 | 2026-06-16 03:43:46 |
| 11329701 | 8+8+4=20 | 20 双 | 对子 | 2026-06-16 03:38:46 |
| 11329700 | 2+1+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-06-16 03:33:46 |
| 11329699 | 3+4+7=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:28:46 |
| 11329698 | 7+1+0=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:23:46 |
| 11329697 | 9+7+7=23 | 23 单 | 对子 | 2026-06-16 03:18:46 |
| 11329696 | 6+9+1=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 03:13:46 |
| 11329695 | 4+1+1=6 | 6 双 | 对子 | 2026-06-16 03:08:46 |
| 11329694 | 2+4+9=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-06-16 03:03:46 |
| 11329693 | 0+1+9=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 02:58:46 |
| 11329692 | 1+6+1=8 | 8 双 | 对子 | 2026-06-16 02:53:46 |
| 11329691 | 5+1+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-06-16 02:48:46 |
| 11329690 | 0+1+7=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-06-16 02:43:46 |
| 11329689 | 6+2+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 02:38:46 |
| 11329688 | 1+1+7=9 | 9 单 | 对子 | 2026-06-16 02:33:46 |
| 11329687 | 4+4+2=10 | 10 双 | 对子 | 2026-06-16 02:28:46 |
| 11329686 | 1+4+8=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-06-16 02:23:46 |
| 11329685 | 4+1+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 02:18:46 |
| 11329684 | 0+4+6=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 02:13:46 |
| 11329683 | 0+3+0=3 | 3 单 | 对子 | 2026-06-16 02:08:46 |
| 11329682 | 0+4+8=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 02:03:46 |
| 11329681 | 6+6+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-16 01:58:46 |
| 11329680 | 5+0+0=5 | 5 单 | 对子 | 2026-06-16 01:53:46 |
| 11329679 | 2+4+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-06-16 01:48:46 |
| 11329678 | 0+8+4=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:43:46 |
| 11329677 | 5+8+3=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:38:46 |
| 11329676 | 2+2+0=4 | 4 双 | 对子 | 2026-06-16 01:33:46 |
| 11329675 | 5+8+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:28:46 |
| 11329674 | 9+3+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:23:46 |
| 11329673 | 4+1+5=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:18:46 |
| 11329672 | 4+1+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-06-16 01:13:46 |
| 11329671 | 0+9+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 01:08:46 |
| 11329670 | 5+5+9=19 | 19 单 | 对子 | 2026-06-16 01:03:46 |
| 11329669 | 6+4+6=16 | 16 双 | 对子 | 2026-06-16 00:58:46 |
| 11329668 | 5+4+6=15 | 15 单 | 顺子 | 2026-06-16 00:53:46 |
| 11329667 | 5+3+9=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-06-16 00:48:46 |
刮刮卡
第 11329766 开奖结果
已有结果,请刷新图层