PC蛋蛋 开奖数据
| 期号 | 号码 | 和值 | 形态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 11355768 | 0+9+8=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:53:46 |
| 11355767 | 0+6+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:48:46 |
| 11355766 | 3+1+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:43:46 |
| 11355765 | 8+8+8=24 | 24 双 | 豹子 | 2026-09-14 15:38:46 |
| 11355764 | 4+5+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:33:46 |
| 11355763 | 8+3+1=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:28:46 |
| 11355762 | 2+1+4=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:23:46 |
| 11355761 | 9+1+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:18:46 |
| 11355760 | 1+1+5=7 | 7 单 | 对子 | 2026-09-14 15:13:46 |
| 11355759 | 7+6+4=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 15:08:46 |
| 11355758 | 0+9+7=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 15:03:46 |
| 11355757 | 3+1+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-09-14 14:58:46 |
| 11355756 | 8+1+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:53:46 |
| 11355755 | 5+9+0=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:48:46 |
| 11355754 | 6+6+1=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 14:43:46 |
| 11355753 | 5+5+2=12 | 12 双 | 对子 | 2026-09-14 14:38:46 |
| 11355752 | 1+1+3=5 | 5 单 | 对子 | 2026-09-14 14:33:46 |
| 11355751 | 1+5+5=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-14 14:28:46 |
| 11355750 | 0+6+0=6 | 6 双 | 对子 | 2026-09-14 14:23:46 |
| 11355749 | 8+2+0=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 14:18:46 |
| 11355748 | 7+9+9=25 | 25 单 | 对子 | 2026-09-14 14:13:46 |
| 11355747 | 3+3+3=9 | 9 单 | 豹子 | 2026-09-14 14:08:46 |
| 11355746 | 2+3+0=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-09-14 14:03:46 |
| 11355745 | 5+1+1=7 | 7 单 | 对子 | 2026-09-14 13:58:46 |
| 11355744 | 4+8+4=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-14 13:53:46 |
| 11355743 | 5+2+3=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:48:46 |
| 11355742 | 0+5+6=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:43:46 |
| 11355741 | 0+7+4=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:38:46 |
| 11355740 | 3+4+9=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:33:46 |
| 11355739 | 1+3+3=7 | 7 单 | 对子 | 2026-09-14 13:28:46 |
| 11355738 | 0+6+4=10 | 10 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:23:46 |
| 11355737 | 3+8+0=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:18:46 |
| 11355736 | 4+2+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-09-14 13:13:46 |
| 11355735 | 3+1+4=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:08:46 |
| 11355734 | 9+8+1=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 13:03:46 |
| 11355733 | 5+7+7=19 | 19 单 | 对子 | 2026-09-14 12:58:46 |
| 11355732 | 4+6+8=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 12:53:46 |
| 11355731 | 1+6+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:48:46 |
| 11355730 | 1+3+1=5 | 5 单 | 对子 | 2026-09-14 12:43:46 |
| 11355729 | 1+3+7=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:38:46 |
| 11355728 | 4+5+4=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 12:33:46 |
| 11355727 | 7+6+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 12:28:46 |
| 11355726 | 4+3+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:23:46 |
| 11355725 | 4+2+2=8 | 8 双 | 对子 | 2026-09-14 12:18:46 |
| 11355724 | 1+6+2=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:13:46 |
| 11355723 | 3+7+7=17 | 17 单 | 对子 | 2026-09-14 12:08:46 |
| 11355722 | 5+3+7=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 12:03:46 |
| 11355721 | 5+0+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 11:58:46 |
| 11355720 | 1+0+4=5 | 5 单 | 杂六 | 2026-09-14 11:53:46 |
| 11355719 | 8+7+3=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 11:48:46 |
| 11355718 | 0+8+5=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 11:43:46 |
| 11355717 | 7+6+1=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 11:38:46 |
| 11355716 | 1+4+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 11:33:46 |
| 11355715 | 4+2+1=7 | 7 单 | 杂六 | 2026-09-14 11:28:46 |
| 11355714 | 7+0+8=15 | 15 单 | 杂六 | 2026-09-14 11:23:46 |
| 11355713 | 8+1+9=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 11:18:46 |
| 11355712 | 8+6+9=23 | 23 单 | 杂六 | 2026-09-14 11:13:46 |
| 11355711 | 7+0+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-14 11:08:46 |
| 11355710 | 8+7+4=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 11:03:46 |
| 11355709 | 7+5+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 10:58:46 |
| 11355708 | 8+6+3=17 | 17 单 | 杂六 | 2026-09-14 10:53:46 |
| 11355707 | 9+2+2=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 10:48:46 |
| 11355706 | 8+0+8=16 | 16 双 | 对子 | 2026-09-14 10:43:46 |
| 11355705 | 2+2+5=9 | 9 单 | 对子 | 2026-09-14 10:38:46 |
| 11355704 | 3+9+3=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-14 10:33:46 |
| 11355703 | 4+4+7=15 | 15 单 | 对子 | 2026-09-14 10:28:46 |
| 11355702 | 3+9+8=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 10:23:46 |
| 11355701 | 8+2+3=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 10:18:46 |
| 11355700 | 8+3+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 10:13:46 |
| 11355699 | 4+7+9=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 10:08:46 |
| 11355698 | 4+4+4=12 | 12 双 | 豹子 | 2026-09-14 10:03:46 |
| 11355697 | 7+6+7=20 | 20 双 | 对子 | 2026-09-14 09:58:46 |
| 11355696 | 7+3+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 09:53:46 |
| 11355695 | 5+3+5=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 09:48:46 |
| 11355694 | 1+9+1=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-14 09:43:46 |
| 11355693 | 5+0+9=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 09:38:46 |
| 11355692 | 6+0+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 09:33:46 |
| 11355691 | 4+9+7=20 | 20 双 | 杂六 | 2026-09-14 09:28:46 |
| 11355690 | 3+8+5=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 09:23:46 |
| 11355689 | 7+9+2=18 | 18 双 | 杂六 | 2026-09-14 09:18:46 |
| 11355688 | 1+8+4=13 | 13 单 | 杂六 | 2026-09-14 09:13:46 |
| 11355687 | 9+2+8=19 | 19 单 | 杂六 | 2026-09-14 09:08:46 |
| 11355686 | 7+8+8=23 | 23 单 | 对子 | 2026-09-14 09:03:46 |
| 11355685 | 1+3+0=4 | 4 双 | 杂六 | 2026-09-14 08:58:46 |
| 11355684 | 6+1+6=13 | 13 单 | 对子 | 2026-09-14 08:53:46 |
| 11355683 | 3+6+3=12 | 12 双 | 对子 | 2026-09-14 08:48:46 |
| 11355682 | 6+1+1=8 | 8 双 | 对子 | 2026-09-14 08:43:46 |
| 11355681 | 0+2+1=3 | 3 单 | 顺子 | 2026-09-14 08:38:46 |
| 11355680 | 6+3+0=9 | 9 单 | 杂六 | 2026-09-14 08:33:46 |
| 11355679 | 2+1+5=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-14 08:28:46 |
| 11355678 | 3+6+5=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 08:23:46 |
| 11355677 | 0+7+0=7 | 7 单 | 对子 | 2026-09-14 08:18:46 |
| 11355676 | 5+2+1=8 | 8 双 | 杂六 | 2026-09-14 08:13:46 |
| 11355675 | 8+0+0=8 | 8 双 | 对子 | 2026-09-14 08:08:46 |
| 11355674 | 4+2+5=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 08:03:46 |
| 11355673 | 2+7+2=11 | 11 单 | 对子 | 2026-09-14 07:58:46 |
| 11355672 | 3+7+4=14 | 14 双 | 杂六 | 2026-09-14 07:53:46 |
| 11355671 | 1+8+2=11 | 11 单 | 杂六 | 2026-09-14 07:48:46 |
| 11355670 | 6+8+2=16 | 16 双 | 杂六 | 2026-09-14 07:43:46 |
| 11355669 | 0+5+7=12 | 12 双 | 杂六 | 2026-09-14 07:38:46 |
刮刮卡
第 11355768 开奖结果
已有结果,请刷新图层