香港六合彩
第 2026111 期
下一期:
00 分
00 秒
29327301340+9
香港六合彩 历史开奖
近 27 期
| 期号 | 号码 | 玩法 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 2026111 | 29327301340+9 | 10-17 21:34 | |
| 2026110 | 310783642+20 | 10-15 21:41 | |
| 2026109 | 351792126+38 | 10-13 21:34 | |
| 2026108 | 201434373312+31 | 10-10 21:37 | |
| 2026107 | 441819243140+5 | 10-08 21:36 | |
| 2026106 | 34941293631+28 | 10-06 21:30 | |
| 2026105 | 31233443298+48 | 10-03 21:35 | |
| 2026104 | 48443147284+19 | 09-26 21:35 | |
| 2026103 | 35464534432+41 | 09-22 21:37 | |
| 2026102 | 5191183114+21 | 09-19 21:34 | |
| 2026101 | 41471743148+8 | 09-17 21:36 | |
| 2026100 | 93062529+19 | 09-15 21:35 | |
| 2026099 | 92433471840+11 | 09-12 21:39 | |
| 2026098 | 313523452232+34 | 09-10 21:35 | |
| 2026097 | 41232935289+38 | 09-08 21:35 | |
| 2026096 | 18269304533+28 | 09-05 21:35 | |
| 2026095 | 304112687+42 | 08-29 21:35 | |
| 2026094 | 124544251731+35 | 08-27 21:34 | |
| 2026093 | 34125191838+7 | 08-25 21:34 | |
| 2026092 | 1293425407+29 | 08-22 21:34 | |
| 2026091 | 1015249467+34 | 08-20 21:34 | |
| 2026090 | 394189714+49 | 08-18 21:34 | |
| 2026089 | 33271628425+14 | 08-15 21:34 | |
| 2026088 | 472721354840+23 | 08-13 21:35 | |
| 2026087 | 113628481943+13 | 08-11 21:35 | |
| 2026086 | 373231491+47 | 08-08 21:34 | |
| 2026085 | 422429481330+3 | 08-06 21:34 |
香港六合彩开奖结果与历史记录
香港六合彩每周二、四、六晚约 21:30 开奖,每期开出六个正码加一个特码(1-49)。PC28开奖官网为您提供香港六合彩实时开奖结果与历史开奖记录查询,页面自动刷新,无需手动更新。
香港六合彩玩法参考
常见玩法口径:特码大小(≥25 为大)、特码单双、红蓝绿波色与生肖对照。以上玩法结果在每期号码旁自动计算标注,仅供数据参考。