PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 2 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 2 |
| 小单 | 8 |
| 极大 | 3 |
| 顺子 | 100 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1123 |
| 1 | 365 |
| 2 | 142 |
| 3 | 107 |
| 4 | 5 |
| 5 | 31 |
| 6 | 38 |
| 7 | 26 |
| 8 | 15 |
| 9 | 41 |
| 10 | 27 |
| 11 | 8 |
| 12 | 0 |
| 13 | 9 |
| 14 | 1 |
| 15 | 2 |
| 16 | 16 |
| 17 | 7 |
| 18 | 6 |
| 19 | 14 |
| 20 | 79 |
| 21 | 132 |
| 22 | 122 |
| 23 | 13 |
| 24 | 3 |
| 25 | 40 |
| 26 | 1437 |
| 27 | 186 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 1 |
| 小双 | 0 |
| 极小 | 5 |
| 豹子 | 23 |
数据来源:未出期数接口