PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 1 |
| 大 | 4 |
| 大单 | 18 |
| 小单 | 1 |
| 极大 | 100 |
| 顺子 | 10 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 4384 |
| 1 | 48 |
| 2 | 66 |
| 3 | 19 |
| 4 | 45 |
| 5 | 1 |
| 6 | 13 |
| 7 | 50 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
| 10 | 23 |
| 11 | 3 |
| 12 | 119 |
| 13 | 14 |
| 14 | 4 |
| 15 | 31 |
| 16 | 26 |
| 17 | 18 |
| 18 | 22 |
| 19 | 28 |
| 20 | 36 |
| 21 | 89 |
| 22 | 5 |
| 23 | 104 |
| 24 | 162 |
| 25 | 456 |
| 26 | 342 |
| 27 | 142 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 4 |
| 小双 | 0 |
| 极小 | 19 |
| 豹子 | 37 |
数据来源:未出期数接口