PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 0 |
| 小单 | 2 |
| 极大 | 14 |
| 顺子 | 37 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 68 |
| 1 | 36 |
| 2 | 106 |
| 3 | 153 |
| 4 | 6 |
| 5 | 115 |
| 6 | 100 |
| 7 | 42 |
| 8 | 26 |
| 9 | 15 |
| 10 | 12 |
| 11 | 33 |
| 12 | 5 |
| 13 | 2 |
| 14 | 35 |
| 15 | 3 |
| 16 | 8 |
| 17 | 1 |
| 18 | 13 |
| 19 | 0 |
| 20 | 19 |
| 21 | 56 |
| 22 | 7 |
| 23 | 66 |
| 24 | 23 |
| 25 | 14 |
| 26 | 127 |
| 27 | 1169 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 5 |
| 小 | 2 |
| 大双 | 7 |
| 小双 | 5 |
| 极小 | 6 |
| 豹子 | 48 |
数据来源:未出期数接口