PC蛋蛋 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 1 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 1 |
| 小单 | 2 |
| 极大 | 14 |
| 顺子 | 1 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 765 |
| 1 | 106 |
| 2 | 324 |
| 3 | 40 |
| 4 | 118 |
| 5 | 211 |
| 6 | 149 |
| 7 | 29 |
| 8 | 20 |
| 9 | 10 |
| 10 | 0 |
| 11 | 22 |
| 12 | 17 |
| 13 | 2 |
| 14 | 12 |
| 15 | 1 |
| 16 | 25 |
| 17 | 78 |
| 18 | 8 |
| 19 | 11 |
| 20 | 4 |
| 21 | 44 |
| 22 | 51 |
| 23 | 32 |
| 24 | 83 |
| 25 | 14 |
| 26 | 700 |
| 27 | 3724 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 4 |
| 小双 | 0 |
| 极小 | 40 |
| 豹子 | 76 |
数据来源:未出期数接口