加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 3 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 6 |
| 小单 | 3 |
| 极大 | 59 |
| 顺子 | 79 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1738 |
| 1 | 329 |
| 2 | 50 |
| 3 | 309 |
| 4 | 280 |
| 5 | 16 |
| 6 | 73 |
| 7 | 28 |
| 8 | 11 |
| 9 | 22 |
| 10 | 0 |
| 11 | 3 |
| 12 | 20 |
| 13 | 7 |
| 14 | 4 |
| 15 | 10 |
| 16 | 19 |
| 17 | 8 |
| 18 | 1 |
| 19 | 6 |
| 20 | 14 |
| 21 | 64 |
| 22 | 36 |
| 23 | 59 |
| 24 | 79 |
| 25 | 119 |
| 26 | 122 |
| 27 | 1390 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 1 |
| 小双 | 0 |
| 极小 | 50 |
| 豹子 | 100 |
数据来源:未出期数接口