加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 1 |
| 大单 | 2 |
| 小单 | 0 |
| 极大 | 75 |
| 顺子 | 4 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1116 |
| 1 | 249 |
| 2 | 44 |
| 3 | 300 |
| 4 | 55 |
| 5 | 28 |
| 6 | 20 |
| 7 | 36 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 |
| 10 | 18 |
| 11 | 30 |
| 12 | 15 |
| 13 | 0 |
| 14 | 7 |
| 15 | 2 |
| 16 | 80 |
| 17 | 5 |
| 18 | 13 |
| 19 | 118 |
| 20 | 1 |
| 21 | 58 |
| 22 | 8 |
| 23 | 140 |
| 24 | 212 |
| 25 | 75 |
| 26 | 1138 |
| 27 | 2126 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 1 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 1 |
| 小双 | 6 |
| 极小 | 44 |
| 豹子 | 100 |
数据来源:未出期数接口