加拿大28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 0 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 0 |
| 小单 | 2 |
| 极大 | 12 |
| 顺子 | 9 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 726 |
| 1 | 403 |
| 2 | 113 |
| 3 | 53 |
| 4 | 93 |
| 5 | 22 |
| 6 | 8 |
| 7 | 11 |
| 8 | 3 |
| 9 | 10 |
| 10 | 15 |
| 11 | 2 |
| 12 | 20 |
| 13 | 16 |
| 14 | 1 |
| 15 | 0 |
| 16 | 5 |
| 17 | 6 |
| 18 | 39 |
| 19 | 7 |
| 20 | 36 |
| 21 | 19 |
| 22 | 4 |
| 23 | 12 |
| 24 | 106 |
| 25 | 126 |
| 26 | 148 |
| 27 | 21 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 1 |
| 小 | 2 |
| 大双 | 1 |
| 小双 | 3 |
| 极小 | 53 |
| 豹子 | 21 |
数据来源:未出期数接口