极速28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 1 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 1 |
| 小单 | 8 |
| 极大 | 20 |
| 顺子 | 58 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1851 |
| 1 | 293 |
| 2 | 93 |
| 3 | 204 |
| 4 | 79 |
| 5 | 10 |
| 6 | 7 |
| 7 | 25 |
| 8 | 5 |
| 9 | 65 |
| 10 | 26 |
| 11 | 8 |
| 12 | 6 |
| 13 | 38 |
| 14 | 9 |
| 15 | 16 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 12 |
| 19 | 22 |
| 20 | 4 |
| 21 | 36 |
| 22 | 3 |
| 23 | 31 |
| 24 | 58 |
| 25 | 20 |
| 26 | 286 |
| 27 | 2000 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 5 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 5 |
| 极小 | 79 |
| 豹子 | 23 |
数据来源:未出期数接口