极速28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 1 |
| 大 | 2 |
| 大单 | 2 |
| 小单 | 1 |
| 极大 | 12 |
| 顺子 | 21 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 895 |
| 1 | 40 |
| 2 | 86 |
| 3 | 161 |
| 4 | 54 |
| 5 | 28 |
| 6 | 118 |
| 7 | 22 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
| 10 | 8 |
| 11 | 1 |
| 12 | 18 |
| 13 | 5 |
| 14 | 10 |
| 15 | 3 |
| 16 | 6 |
| 17 | 2 |
| 18 | 13 |
| 19 | 31 |
| 20 | 19 |
| 21 | 57 |
| 22 | 135 |
| 23 | 12 |
| 24 | 21 |
| 25 | 415 |
| 26 | 151 |
| 27 | 252 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 0 |
| 大双 | 6 |
| 小双 | 0 |
| 极小 | 40 |
| 豹子 | 77 |
数据来源:未出期数接口