极速28 统计
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 单 | 1 |
| 大 | 0 |
| 大单 | 2 |
| 小单 | 1 |
| 极大 | 15 |
| 顺子 | 7 |
| 和值 | 未开期数 |
|---|---|
| 0 | 1402 |
| 1 | 25 |
| 2 | 52 |
| 3 | 21 |
| 4 | 8 |
| 5 | 30 |
| 6 | 34 |
| 7 | 12 |
| 8 | 10 |
| 9 | 4 |
| 10 | 11 |
| 11 | 1 |
| 12 | 7 |
| 13 | 3 |
| 14 | 17 |
| 15 | 2 |
| 16 | 0 |
| 17 | 39 |
| 18 | 31 |
| 19 | 43 |
| 20 | 6 |
| 21 | 28 |
| 22 | 104 |
| 23 | 54 |
| 24 | 15 |
| 25 | 139 |
| 26 | 84 |
| 27 | 269 |
| 类型 | 未开期数 |
|---|---|
| 双 | 0 |
| 小 | 1 |
| 大双 | 0 |
| 小双 | 7 |
| 极小 | 8 |
| 豹子 | 15 |
数据来源:未出期数接口